路線バス
路線バス
・「料金表」をクリックしてご覧ください。
・JRイーストパス【JR EAST PASS】(Tohoku area)、ジャパンレールパス【JAPAN RAIL PASS】で乗車できます。
The JR EAST PASS and The JAPAN RAIL PASS are valid for local line of JR bus Tohoku.
・青森駅発→青森空港着の便 途中のバス停から乗車可能です。終点まで降車できません。
・青森空港発→青森駅着の便 途中のバス停は降車のみ可能です。始発以外の乗車はできません。
ご注意
・航空機の遅着および、手荷物受け取り混雑等により、定刻発車できないことがございます。
また、航空機に遅れが生じた場合は接続できない場合もございます。ご了承ください。
時刻表をご確認の上、ご利用ください。
・ご精算は降車時に行ないます。(降車時の両替にご協力ください)
・全席自由席となります。
<運賃・時刻等のお問い合わせ>
青森駅前JRバスきっぷうりば 017-773-5722
<運行状況・お忘れ物のお問い合わせ>
青森支店 017-723-1621
2023年10月29日~2023年11月30日まで
JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
青森駅(11番)【発】 Aomori Station | 6:20 | 7:50 | 8:20 | 9:30 | 10:15 | 10:25 | 11:30 | 12:20 | 13:05 | 13:25 | 14:25 | 15:55 | 16:25 | 17:00 | 17:40 | 19:00 |
新町一丁目 | 6:21 | 7:51 | 8:21 | 9:31 | 10:16 | 10:26 | 11:31 | 12:21 | 13:06 | 13:26 | 14:26 | 15:56 | 16:26 | 17:01 | 17:41 | 19:01 |
県庁通り | 6:22 | 7:52 | 8:22 | 9:32 | 10:17 | 10:27 | 11:32 | 12:22 | 13:07 | 13:27 | 14:27 | 15:57 | 16:27 | 17:02 | 17:42 | 19:02 |
新町二丁目 | 6:23 | 7:53 | 8:23 | 9:33 | 10:18 | 10:28 | 11:33 | 12:23 | 13:08 | 13:28 | 14:28 | 15:58 | 16:28 | 17:03 | 17:43 | 19:03 |
柳町通り | 6:25 | 7:55 | 8:25 | 9:35 | 10:20 | 10:30 | 11:35 | 12:25 | 13:10 | 13:30 | 14:30 | 16:00 | 16:30 | 17:05 | 17:45 | 19:05 |
大野十文字 | 6:30 | 8:00 | 8:30 | 9:40 | 10:25 | 10:35 | 11:40 | 12:30 | 13:15 | 13:35 | 14:35 | 16:05 | 16:35 | 17:10 | 17:50 | 19:10 |
農協会館前 | 6:33 | 8:03 | 8:33 | 9:43 | 10:28 | 10:38 | 11:43 | 12:33 | 13:18 | 13:38 | 14:38 | 16:08 | 16:38 | 17:13 | 17:53 | 19:13 |
青森朝日放送局前 | 6:36 | 8:06 | 8:36 | 9:46 | 10:31 | 10:41 | 11:46 | 12:36 | 13:21 | 13:41 | 14:41 | 16:11 | 16:41 | 17:16 | 17:56 | 19:16 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
青森空港【着】 Aomori Airport | 6:55 | 8:25 | 8:55 | 10:05 | 10:50 | 11:00 | 12:05 | 12:55 | 13:40 | 14:00 | 15:00 | 16:30 | 17:00 | 17:35 | 18:15 | 19:35 |
2023年10月29日~2023年11月30日まで
JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
青森空港(2番)【発】 Aomori Airport | 9:20 | 9:50 | 11:00 | 11:15 | 11:40 | 13:05 | 13:45 | 14:20 | 14:40 | 16:10 | 17:20 | 17:35 | 18:15 | 19:00 | 20:15 | 20:30 | 21:35 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
青森朝日放送局前 | 9:39 | 10:09 | 11:19 | 11:34 | 11:59 | 13:24 | 14:04 | 14:39 | 14:59 | 16:29 | 17:39 | 17:54 | 18:34 | 19:19 | 20:34 | 20:49 | 21:54 |
農協会館前 | 9:42 | 10:12 | 11:22 | 11:37 | 12:02 | 13:27 | 14:07 | 14:42 | 15:02 | 16:32 | 17:42 | 17:57 | 18:37 | 19:22 | 20:37 | 20:52 | 21:57 |
大野十文字 | 9:45 | 10:15 | 11:25 | 11:40 | 12:05 | 13:30 | 14:10 | 14:45 | 15:05 | 16:35 | 17:45 | 18:00 | 18:40 | 19:25 | 20:40 | 20:55 | 22:00 |
柳町通り | 9:50 | 10:20 | 11:30 | 11:45 | 12:10 | 13:35 | 14:15 | 14:50 | 15:10 | 16:40 | 17:50 | 18:05 | 18:45 | 19:30 | 20:45 | 21:00 | 22:05 |
新町二丁目 | 9:52 | 10:22 | 11:32 | 11:47 | 12:12 | 13:37 | 14:17 | 14:52 | 15:12 | 16:42 | 17:52 | 18:07 | 18:47 | 19:32 | 20:47 | 21:02 | 22:07 |
県庁通り | 9:53 | 10:23 | 11:33 | 11:48 | 12:13 | 13:38 | 14:18 | 14:53 | 15:13 | 16:43 | 17:53 | 18:08 | 18:48 | 19:33 | 20:48 | 21:03 | 22:08 |
新町一丁目 | 9:54 | 10:24 | 11:34 | 11:49 | 12:14 | 13:39 | 14:19 | 14:54 | 15:14 | 16:44 | 17:54 | 18:09 | 18:49 | 19:34 | 20:49 | 21:04 | 22:09 |
青森駅(11番)【着】 Aomori Station | 9:55 | 10:25 | 11:35 | 11:50 | 12:15 | 13:40 | 14:20 | 14:55 | 15:15 | 16:45 | 17:55 | 18:10 | 18:50 | 19:35 | 20:50 | 21:05 | 22:10 |
●小学生は半額。中学生以上は大人運賃。
●「身障者手帳」・「療育手帳」 をご呈示いただいた方は5割引。「第一種」 の方は介護人1名も5割引。
●「精神障害者保健福祉手帳」をご呈示いただいた方は5割引。
青森空港発(単位:円) | 運賃(大人) | 運賃(小学生) | キロ程 |
---|---|---|---|
青森朝日放送局前 | 600 | 300 | 8.1km |
農協会館前 | 670 | 340 | 9.5km |
大野十文字 | 710 | 360 | 10.3km |
柳町通り | 820 | 410 | 12.0km |
新町二丁目 | 860 | 430 | 12.4km |
県庁通り | 860 | 430 | 12.6km |
新町一丁目 | 860 | 430 | 13.0km |
青森駅前 | 860 | 430 | 13.3km |