青森-青森空港(Aomori Sta. - Aomori Airport )
2026年12月1日から2027年1月4日までの時刻表
※飛行機の運航時刻変更に合わせて、バスの運行時刻も変更しています(2ヵ月程度でダイヤ改正を行っています)。ご乗車の直前に改めて時刻表をご確認いただきますようお願いいたします。
青森駅発
| JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
| 青森駅(11番)【発】 Aomori Station | 6:00 | 7:30 | 8:25 | 9:40 | 10:00 | 11:20 | 11:50 | 12:30 | 12:40 | 13:40 |
| 新町一丁目 | 6:01 | 7:31 | 8:26 | 9:41 | 10:01 | 11:21 | 11:51 | 12:31 | 12:41 | 13:41 |
| 県庁通り | 6:02 | 7:32 | 8:27 | 9:42 | 10:02 | 11:22 | 11:52 | 12:32 | 12:42 | 13:42 |
| 新町二丁目 | 6:03 | 7:33 | 8:28 | 9:43 | 10:03 | 11:23 | 11:53 | 12:33 | 12:43 | 13:43 |
| 柳町通り | 6:05 | 7:35 | 8:30 | 9:45 | 10:05 | 11:25 | 11:55 | 12:35 | 12:45 | 13:45 |
| 大野十文字 | 6:10 | 7:40 | 8:35 | 9:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:40 | 12:50 | 13:50 |
| 農協会館前 | 6:13 | 7:43 | 8:38 | 9:53 | 10:13 | 11:33 | 12:03 | 12:43 | 12:53 | 13:53 |
| 青森朝日放送局前 | 6:16 | 7:46 | 8:41 | 9:56 | 10:16 | 11:36 | 12:06 | 12:46 | 12:56 | 13:56 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 青森空港【着】 Aomori Airport | 6:35 | 8:05 | 9:00 | 10:15 | 10:35 | 11:55 | 12:25 | 13:05 | 13:15 | 14:15 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
| JR | JR | JR | JR | JR | JR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | ||||
| 青森駅(11番)【発】 Aomori Station | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 18:50 | 19:20 | ||||
| 新町一丁目 | 15:01 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 18:51 | 19:21 | ||||
| 県庁通り | 15:02 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 18:52 | 19:22 | ||||
| 新町二丁目 | 15:03 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 18:53 | 19:23 | ||||
| 柳町通り | 15:05 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 18:55 | 19:25 | ||||
| 大野十文字 | 15:10 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 19:00 | 19:30 | ||||
| 農協会館前 | 15:13 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 19:03 | 19:33 | ||||
| 青森朝日放送局前 | 15:16 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 19:06 | 19:36 | ||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 青森空港【着】 Aomori Airport | 15:35 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 19:25 | 19:55 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
2026年12月1日から2027年1月4日までの時刻表
※飛行機の運航時刻変更に合わせて、バスの運行時刻も変更しています(2ヵ月程度でダイヤ改正を行っています)。ご乗車の直前に改めて時刻表をご確認いただきますようお願いいたします。
青森空港発
| JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
| 青森空港(2番)【発】Aomori Airport | 9:10 | 9:35 | 10:55 | 11:30 | 12:55 | 13:30 | 14:00 | 14:50 | 15:20 | 16:20 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 青森朝日放送局前 | 9:29 | 9:54 | 11:14 | 11:49 | 13:14 | 13:49 | 14:19 | 15:09 | 15:39 | 16:39 |
| 農協会館前 | 9:32 | 9:57 | 11:17 | 11:52 | 13:17 | 13:52 | 14:22 | 15:12 | 15:42 | 16:42 |
| 大野十文字 | 9:35 | 10:00 | 11:20 | 11:55 | 13:20 | 13:55 | 14:25 | 15:15 | 15:45 | 16:45 |
| 柳町通り | 9:40 | 10:05 | 11:25 | 12:00 | 13:25 | 14:00 | 14:30 | 15:20 | 15:50 | 16:50 |
| 新町二丁目 | 9:42 | 10:07 | 11:27 | 12:02 | 13:27 | 14:02 | 14:32 | 15:22 | 15:52 | 16:52 |
| 県庁通り | 9:43 | 10:08 | 11:28 | 12:03 | 13:28 | 14:03 | 14:33 | 15:23 | 15:53 | 16:53 |
| 新町一丁目 | 9:44 | 10:09 | 11:29 | 12:04 | 13:29 | 14:04 | 14:34 | 15:24 | 15:54 | 16:54 |
| 青森駅(11番)【着】Aomori Station | 9:45 | 10:10 | 11:30 | 12:05 | 13:30 | 14:05 | 14:35 | 15:25 | 15:55 | 16:55 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
| JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | |||
| 青森空港(2番)【発】Aomori Airport | 17:40 | 18:25 | 19:00 | 20:15 | 20:30 | 20:40 | 21:30 | |||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 青森朝日放送局前 | 17:59 | 18:44 | 19:19 | 20:34 | 20:49 | 20:59 | 21:49 | |||
| 農協会館前 | 18:02 | 18:47 | 19:22 | 20:37 | 20:52 | 21:02 | 21:52 | |||
| 大野十文字 | 18:05 | 18:50 | 19:25 | 20:40 | 20:55 | 21:05 | 21:55 | |||
| 柳町通り | 18:10 | 18:55 | 19:30 | 20:45 | 21:00 | 21:10 | 22:00 | |||
| 新町二丁目 | 18:12 | 18:57 | 19:32 | 20:47 | 21:02 | 21:12 | 22:02 | |||
| 県庁通り | 18:13 | 18:58 | 19:33 | 20:48 | 21:03 | 21:13 | 22:03 | |||
| 新町一丁目 | 18:14 | 18:59 | 19:34 | 20:49 | 21:04 | 21:14 | 22:04 | |||
| 青森駅(11番)【着】Aomori Station | 18:15 | 19:00 | 19:35 | 20:50 | 21:05 | 21:15 | 22:05 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。