青森-青森空港(Aomori Sta. - Aomori Airport )
2026年10月25日から11月30日までの時刻表
※飛行機の運航時刻変更に合わせて、バスの運行時刻も変更しています(2ヵ月程度でダイヤ改正を行っています)。ご乗車の直前に改めて時刻表をご確認いただきますようお願いいたします。
青森駅発
| JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
| 青森駅(11番)【発】 Aomori Station | 6:00 | 7:15 | 8:25 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 12:40 | 13:40 |
| 新町一丁目 | 6:01 | 7:16 | 8:26 | 9:31 | 10:01 | 11:01 | 11:46 | 12:31 | 12:41 | 13:41 |
| 県庁通り | 6:02 | 7:17 | 8:27 | 9:32 | 10:02 | 11:02 | 11:47 | 12:32 | 12:42 | 13:42 |
| 新町二丁目 | 6:03 | 7:18 | 8:28 | 9:33 | 10:03 | 11:03 | 11:48 | 12:33 | 12:43 | 13:43 |
| 柳町通り | 6:05 | 7:20 | 8:30 | 9:35 | 10:05 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 12:45 | 13:45 |
| 大野十文字 | 6:10 | 7:25 | 8:35 | 9:40 | 10:10 | 11:10 | 11:55 | 12:40 | 12:50 | 13:50 |
| 農協会館前 | 6:13 | 7:28 | 8:38 | 9:43 | 10:13 | 11:13 | 11:58 | 12:43 | 12:53 | 13:53 |
| 青森朝日放送局前 | 6:16 | 7:31 | 8:41 | 9:46 | 10:16 | 11:16 | 12:01 | 12:46 | 12:56 | 13:56 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 青森空港【着】 Aomori Airport | 6:35 | 7:50 | 9:00 | 10:05 | 10:35 | 11:35 | 12:20 | 13:05 | 13:15 | 14:15 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
| JR | JR | JR | JR | JR | JR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | ||||
| 青森駅(11番)【発】 Aomori Station | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:15 | 19:00 | 19:20 | ||||
| 新町一丁目 | 15:01 | 16:01 | 16:31 | 17:16 | 19:01 | 19:21 | ||||
| 県庁通り | 15:02 | 16:02 | 16:32 | 17:17 | 19:02 | 19:22 | ||||
| 新町二丁目 | 15:03 | 16:03 | 16:33 | 17:18 | 19:03 | 19:23 | ||||
| 柳町通り | 15:05 | 16:05 | 16:35 | 17:20 | 19:05 | 19:25 | ||||
| 大野十文字 | 15:10 | 16:10 | 16:40 | 17:25 | 19:10 | 19:30 | ||||
| 農協会館前 | 15:13 | 16:13 | 16:43 | 17:28 | 19:13 | 19:33 | ||||
| 青森朝日放送局前 | 15:16 | 16:16 | 16:46 | 17:31 | 19:16 | 19:36 | ||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| 青森空港【着】 Aomori Airport | 15:35 | 16:35 | 17:05 | 17:50 | 19:35 | 19:55 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
2026年10月25日から11月30日までの時刻表
※飛行機の運航時刻変更に合わせて、バスの運行時刻も変更しています(2ヵ月程度でダイヤ改正を行っています)。ご乗車の直前に改めて時刻表をご確認いただきますようお願いいたします。
青森空港発
| JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
| 青森空港(2番)【発】Aomori Airport | 9:10 | 9:35 | 10:55 | 11:20 | 12:55 | 13:30 | 13:55 | 14:50 | 15:20 | 16:20 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 青森朝日放送局前 | 9:29 | 9:54 | 11:14 | 11:39 | 13:14 | 13:49 | 14:14 | 15:09 | 15:39 | 16:39 |
| 農協会館前 | 9:32 | 9:57 | 11:17 | 11:42 | 13:17 | 13:52 | 14:17 | 15:12 | 15:42 | 16:42 |
| 大野十文字 | 9:35 | 10:00 | 11:20 | 11:45 | 13:20 | 13:55 | 14:20 | 15:15 | 15:45 | 16:45 |
| 柳町通り | 9:40 | 10:05 | 11:25 | 11:50 | 13:25 | 14:00 | 14:25 | 15:20 | 15:50 | 16:50 |
| 新町二丁目 | 9:42 | 10:07 | 11:27 | 11:52 | 13:27 | 14:02 | 14:27 | 15:22 | 15:52 | 16:52 |
| 県庁通り | 9:43 | 10:08 | 11:28 | 11:53 | 13:28 | 14:03 | 14:28 | 15:23 | 15:53 | 16:53 |
| 新町一丁目 | 9:44 | 10:09 | 11:29 | 11:54 | 13:29 | 14:04 | 14:29 | 15:24 | 15:54 | 16:54 |
| 青森駅(11番)【着】Aomori Station | 9:45 | 10:10 | 11:30 | 11:55 | 13:30 | 14:05 | 14:30 | 15:25 | 15:55 | 16:55 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
| JR | JR | JR | JR | JR | JR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | ||||
| 青森空港(2番)【発】Aomori Airport | 17:35 | 18:30 | 19:00 | 20:15 | 20:40 | 21:30 | ||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| 青森朝日放送局前 | 17:54 | 18:49 | 19:19 | 20:34 | 20:59 | 21:49 | ||||
| 農協会館前 | 17:57 | 18:52 | 19:22 | 20:37 | 21:02 | 21:52 | ||||
| 大野十文字 | 18:00 | 18:55 | 19:25 | 20:40 | 21:05 | 21:55 | ||||
| 柳町通り | 18:05 | 19:00 | 19:30 | 20:45 | 21:10 | 22:00 | ||||
| 新町二丁目 | 18:07 | 19:02 | 19:32 | 20:47 | 21:12 | 22:02 | ||||
| 県庁通り | 18:08 | 19:03 | 19:33 | 20:48 | 21:13 | 22:03 | ||||
| 新町一丁目 | 18:09 | 19:04 | 19:34 | 20:49 | 21:14 | 22:04 | ||||
| 青森駅(11番)【着】Aomori Station | 18:10 | 19:05 | 19:35 | 20:50 | 21:15 | 22:05 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。