福島→仙台
2026年9月1日改正
JR・・・JRバス東北 福島・・・福島交通 宮交・・・宮城交通
| JR | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 宮交 | 宮交 | 福交 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運休 | 運休 | |||||||||
| ●福島競馬場 | 7:04 | 7:44 | 8:44 | 9:15 | 9:45 | 10:45 | 12:00 | |||
| ●福島市役所入口 | 7:05 | 7:45 | 8:45 | 9:16 | 9:46 | 10:46 | 12:01 | |||
| ●福島県庁前 | 6:29 | 7:13 | 7:53 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:53 | 10:54 | 11:44 | 12:08 |
| ●福島駅東口 | 6:35 | 7:20 | 8:00 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 11:50 | 12:15 |
| ●福島中央郵便局 | 6:39 | 7:25 | 8:05 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 11:05 | 11:04 | 11:54 | 12:20 |
| ●稲荷田 | 6:41 | 7:27 | 8:07 | 9:07 | 9:37 | 10:07 | 11:07 | 11:06 | 11:56 | 12:22 |
| ●原田東 | 6:45 | 7:32 | 8:12 | 9:12 | 9:42 | 10:12 | 11:12 | 11:10 | 12:00 | 12:27 |
| ●天王下 | 6:47 | 7:34 | 8:14 | 9:14 | 9:44 | 10:14 | 11:14 | 11:12 | 12:02 | 12:29 |
| 広瀬通一番町 | 7:48 | 8:39 | 9:19 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 12:19 | 12:07 | 12:57 | 13:34 |
| 仙台駅前 | 7:55 | 8:42 | 9:22 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 12:22 | 12:10 | 13:00 | 13:37 |
| 宮城球場 | 8:05 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
| 福交 | JR | 福交 | 福交 | 福交 | 宮交 | 福交 | 宮交 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運休 | 運休 | |||||||||
| ●福島競馬場 | 13:00 | 15:00 | 16:00 | 16:59 | 17:59 | |||||
| ●福島市役所入口 | 13:01 | 15:01 | 16:01 | 17:00 | 18:00 | |||||
| ●福島県庁前 | 13:08 | 14:09 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 17:39 | 18:08 | 19:14 | ||
| ●福島駅東口 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 19:20 | ||
| ●福島中央郵便局 | 13:20 | 14:19 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 17:49 | 18:20 | 19:24 | ||
| ●稲荷田 | 13:22 | 14:21 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 17:51 | 18:22 | 19:26 | ||
| ●原田東 | 13:27 | 14:25 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 17:55 | 18:27 | 19:30 | ||
| ●天王下 | 13:29 | 14:27 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 17:57 | 18:29 | 19:32 | ||
| 広瀬通一番町 | 14:34 | 15:22 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 18:52 | 19:34 | 20:27 | ||
| 仙台駅前 | 14:37 | 15:25 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 18:55 | 19:37 | 20:30 | ||
| 宮城球場 | 15:35 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。