仙台→大宮・東京・新宿・横浜・成田空港(首都圏-仙台)
2026年6月1日改正
◆2026年6月1日から仙台-新宿4号(仙台駅9:30発⇒バスタ新宿行)が減便となります。
| 便 名 | 仙台・新宿 | 仙台・東京 | 仙台・新宿 | 仙台・新宿 | 仙台・新宿 | ドリーム仙台・大宮/新宿 | ドリーム仙台・新宿/横浜 | ドリーム仙台・東京 | ドリーム仙台・東京/横浜 | ドリーム仙台・東京/成田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便番号 | 2号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | 16号 | 18号 | 84号 | 92号 | 20号 |
| 昼夜別 | 昼行便 | 昼行便 | 昼行便 | 昼行便 | 昼行便 | 夜行便 | 夜行便 | 夜行便 | 夜行便 | 夜行便 |
| 車両タイプ | 3列シート | 3列シート | 3列シート | 3列シート | 3列シート | 3列シート | 3列シート | 3列シート | 3列シート | 3列シート |
| 運行日 | 毎日 | 特定日 | 毎日 | 特定日 | 特定日 | 毎日 | 毎日 | 特定日 | 特定日 | 毎日 |
| ●仙台駅東口 | 7:00 | 10:00 | 11:00 | 12:50 | 15:00 | 23:00 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:45 |
| ●JR長町駅東口 | 7:18 | ↓ | 11:18 | 13:08 | 15:18 | 23:13 | 23:43 | 23:43 | 23:43 | 23:58 |
| 大宮駅西口 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 4:23 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 王子駅前 | 12:19 | ↓ | 16:23 | 18:13 | 20:23 | ↓ | 5:08 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 池袋駅東口 | 12:31 | ↓ | 16:35 | 18:25 | 20:35 | ↓ | 5:18 | ↓ | ↓ | ↓ |
| バスタ新宿 | 12:51 | ↓ | 16:53 | 18:43 | 20:53 | 5:18 | 5:38 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 東京駅日本橋口 | 15:40 | ↓ | 5:35 | 5:35 | 6:20 | |||||
| 横浜駅東口 | 6:30 | 6:30 | ↓ | |||||||
| 「東京ディズニーランド(R)」 | 7:00 | |||||||||
| 成田空港第3ターミナル | 8:00 | |||||||||
| 成田空港第2ターミナル | 8:05 | |||||||||
| 成田空港第1ターミナル | 8:10 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。