仙台→福島
2026年9月1日改正
JR・・・JRバス東北 福島・・・福島交通 宮交・・・宮城交通
☆は福島競馬開催日・場外馬券発売日のみ延長運行いたします。
| 宮交 | 福交 | JR | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 宮交 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運休 | 運休 | |||||||||
| ●仙台駅前(40番) | 7:00 | 9:05 | 9:30 | 10:15 | 11:00 | 12:05 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 |
| ●広瀬通一番町 | 7:03 | 9:08 | 9:33 | 10:18 | 11:03 | 12:08 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 15:03 |
| 天王下 | 7:58 | 10:03 | 10:28 | 11:13 | 11:58 | 13:03 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 15:58 |
| 原田東 | 8:00 | 10:06 | 10:30 | 11:16 | 12:01 | 13:06 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 16:00 |
| 稲荷田 | 8:04 | 10:10 | 10:34 | 11:20 | 12:05 | 13:10 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:04 |
| 福島中央郵便局 | 8:06 | 10:13 | 10:36 | 11:23 | 12:08 | 13:13 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 16:06 |
| 福島駅東口 | 8:12 | 10:20 | 10:42 | 11:30 | 12:15 | 13:20 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 16:12 |
| 福島県庁前 | 8:16 | 10:26 | 10:46 | 11:36 | 12:21 | 13:26 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 16:16 |
| 福島市役所入口 | ↓ | 10:33 | 11:43 | 12:28 | 13:33 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | ||
| 福島競馬場 | ☆8:30 | 10:35 | 11:45 | 12:30 | 13:35 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
| 宮交 | 福交 | JR | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運休 | ||||||||||
| ●仙台駅前(40番) | 16:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||
| ●広瀬通一番町 | 16:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | |||
| 天王下 | 16:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | |||
| 原田東 | 17:00 | 17:01 | 18:00 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | |||
| 稲荷田 | 17:04 | 17:05 | 18:04 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | |||
| 福島中央郵便局 | 17:06 | 17:08 | 18:06 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | |||
| 福島駅東口 | 17:12 | 17:15 | 18:17 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | |||
| 福島県庁前 | 17:16 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | |||
| 福島市役所入口 | 17:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | |||||
| 福島競馬場 | 17:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。