路線バス
路線バス
・「料金表」をクリックしてご覧ください。
・JRイーストパス【JR EAST PASS】、ジャパンレールパス【JAPAN RAIL PASS】で乗車できます。
The JR EAST PASS and The JAPAN RAIL PASS are valid for local line of JR bus Tohoku.
・青森駅発→青森空港着の便 途中のバス停から乗車可能です。終点まで降車できません。
・青森空港発→青森駅着の便 途中のバス停は降車のみ可能です。始発以外の乗車はできません。
ご注意
・航空機の遅着および、手荷物受け取り混雑等により、定刻発車できないことがございます。
また、航空機に遅れが生じた場合は接続できない場合もございます。ご了承ください。
時刻表をご確認の上、ご利用ください。
・ご精算は降車時に行ないます。(降車時の両替にご協力ください)
・全席自由席となります。
<運賃・時刻等のお問い合わせ>
青森駅前JRバスきっぷうりば 017-773-5722
<運行状況・お忘れ物のお問い合わせ>
青森支店 017-723-1621
5月1日~5月31日まで
JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 運行日 5/1~5/8 |
青森駅(11番)【発】 Aomori Station | 6:30 | 8:10 | 8:30 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 16:10 | 16:40 | 18:00 | 19:10 | 19:30 |
新町一丁目 | 6:31 | 8:11 | 8:31 | 10:41 | 11:01 | 11:41 | 12:01 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 16:11 | 16:41 | 18:01 | 19:11 | 19:31 |
県庁通り | 6:32 | 8:12 | 8:32 | 10:42 | 11:02 | 11:42 | 12:02 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 16:12 | 16:42 | 18:02 | 19:12 | 19:32 |
新町二丁目 | 6:33 | 8:13 | 8:33 | 10:43 | 11:03 | 11:43 | 12:03 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 16:13 | 16:43 | 18:03 | 19:13 | 19:33 |
柳町通り | 6:35 | 8:15 | 8:35 | 10:45 | 11:05 | 11:45 | 12:05 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 16:15 | 16:45 | 18:05 | 19:15 | 19:35 |
大野十文字 | 6:38 | 8:18 | 8:38 | 10:48 | 11:08 | 11:48 | 12:08 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 16:18 | 16:48 | 18:08 | 19:18 | 19:38 |
農協会館前 | 6:40 | 8:20 | 8:40 | 10:50 | 11:10 | 11:50 | 12:10 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:20 | 16:50 | 18:10 | 19:20 | 19:40 |
青森朝日放送局前 | 6:43 | 8:23 | 8:43 | 10:53 | 11:13 | 11:53 | 12:13 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:23 | 16:53 | 18:13 | 19:23 | 19:43 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
青森空港【着】 Aomori Airport | 7:05 | 8:45 | 9:05 | 11:15 | 11:35 | 12:15 | 12:35 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:45 | 17:15 | 18:35 | 19:45 | 20:05 |
5月1日~5月31日まで
JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 運行日 5/2、5/9~5/31 |
青森空港(2番)【発】 Aomori Airport | 9:25 | 9:40 | 11:30 | 12:00 | 12:45 | 13:15 | 14:05 | 14:55 | 16:00 | 17:05 | 17:50 | 19:10 | 20:05 | 20:30 | 21:40 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
青森朝日放送局前 | 9:47 | 10:02 | 11:52 | 12:22 | 13:07 | 13:37 | 14:27 | 15:17 | 16:22 | 17:27 | 18:12 | 19:32 | 20:27 | 20:52 | 22:02 |
農協会館前 | 9:50 | 10:05 | 11:55 | 12:25 | 13:10 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 16:25 | 17:30 | 18:15 | 19:35 | 20:30 | 20:55 | 22:05 |
大野十文字 | 9:52 | 10:07 | 11:57 | 12:27 | 13:12 | 13:42 | 14:32 | 15:22 | 16:27 | 17:32 | 18:17 | 19:37 | 20:32 | 20:57 | 22:07 |
柳町通り | 9:55 | 10:10 | 12:00 | 12:30 | 13:15 | 13:45 | 14:35 | 15:25 | 16:30 | 17:35 | 18:20 | 19:40 | 20:35 | 21:00 | 22:10 |
新町二丁目 | 9:57 | 10:12 | 12:02 | 12:32 | 13:17 | 13:47 | 14:37 | 15:27 | 16:32 | 17:37 | 18:22 | 19:42 | 20:37 | 21:02 | 22:12 |
県庁通り | 9:58 | 10:13 | 12:03 | 12:33 | 13:18 | 13:48 | 14:38 | 15:28 | 16:33 | 17:38 | 18:23 | 19:43 | 20:38 | 21:03 | 22:13 |
新町一丁目 | 9:59 | 10:14 | 12:04 | 12:34 | 13:19 | 13:49 | 14:39 | 15:29 | 16:34 | 17:39 | 18:24 | 19:44 | 20:39 | 21:04 | 22:14 |
青森駅(11番)【着】 Aomori Station | 10:00 | 10:15 | 12:05 | 12:35 | 13:20 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 16:35 | 17:40 | 18:25 | 19:45 | 20:40 | 21:05 | 22:15 |
●小学生は半額。中学生以上は大人運賃。
●「身障者手帳」・「療育手帳」 をご呈示いただいた方は5割引。「第一種」 の方は介護人1名も5割引。
●「精神障害者保健福祉手帳」をご呈示いただいた方は5割引。
青森空港発(単位:円) | 運賃(大人) | 運賃(小学生) | キロ程 |
---|---|---|---|
青森朝日放送局前 | 520 | 260 | 8.1km |
農協会館前 | 590 | 300 | 9.5km |
大野十文字 | 620 | 310 | 10.3km |
柳町通り | 690 | 350 | 12.0km |
新町二丁目 | 730 | 370 | 12.4km |
県庁通り | 730 | 370 | 12.6km |
新町一丁目 | 730 | 370 | 13.0km |
青森駅前 | 750 | 380 | 13.3km |