路線バス 青森-八甲田・酸ヶ湯(はっこうだ号)、八戸-奥入瀬渓流・十和田湖(冬のおいらせ号)|路線バス
路線バス 青森-八甲田・酸ヶ湯(はっこうだ号)、八戸-奥入瀬渓流・十和田湖(冬のおいらせ号)|路線バス
.png)
〇八戸駅西口から乗車される場合に限り予約が必要です。まちなか交通広場~下宇樽部間の各バス停から乗車される場合は、予約の必要はありません。空席にご乗車下さい。
運行期間は時刻表に記載しております。運行期間をお確かめの上、ご乗車ください。
※1:八戸駅西口から乗車される場合に限り予約が必要です。まちなか交通広場~下宇樽部間の各バス停から乗車される場合は、予約の必要はありません。空席をご利用下さい。
| みずうみ 80号 | みずうみ 2号 | みずうみ 4号 | おいらせ 21号 | みずうみ 82号 | みずうみ 6号 | みずうみ 84号 | おいらせ 23号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無予約制 | 無予約制 | 無予約制 | 予約制※1 | 無予約制 | 無予約制 | 無予約制 | 予約制※1 | |
| 運行日 | 4/11 ~ | 4/1 ~ | 4/1 ~ | 4/11 ~ | 4/11 ~ | 4/1 ~ | 4/11 ~ | 4/11 ~ |
| 青森駅 | 8:10 | 9:00 | 11:35 | |||||
| 新青森駅前 | ↓ | ↓ | 11:50 | |||||
| ロープウェー駅前 | 9:04 | 9:54 | 12:52 | |||||
| 城ヶ倉温泉 | 9:10 | 10:00 | 12:58 | |||||
| 酸ヶ湯温泉 | 9:15 | 10:05 | 13:03 | |||||
| 睡蓮沼 | 9:22 | 10:12 | 13:10 | |||||
| 猿倉温泉 | 9:25 | 10:15 | 13:13 | |||||
| 谷地温泉 | 9:29 | 10:19 | 13:17 | |||||
| 蔦温泉 | 9:55 | 10:45 | 13:43 | |||||
| 八戸駅西口(要予約) | ↓ | ↓ | 10:00 | ↓ | 13:30 | |||
| 十和田市まちなか交通広場 | ↓ | ↓ | 10:40 | ↓ | 14:10 | |||
| 十和田市現代美術館 | ↓ | ↓ | 10:44 | ↓ | 14:14 | |||
| 奥入瀬ろまんパーク | ↓ | ↓ | 11:13 | ↓ | 14:43 | |||
| 奥入瀬渓流温泉 | 10:07 | 10:57 | 11:32 | 13:00 | 13:55 | 14:20 | 15:02 | |
| 奥入瀬渓流館 | 8:45 | 10:11 | 11:01 | 11:36 | 13:01 | 13:59 | 14:21 | 15:06 |
| 紫明渓 | 8:47 | 10:13 | 11:03 | 11:38 | 13:03 | 14:01 | 14:23 | 15:08 |
| 石ヶ戸 | 8:53 | 10:19 | 11:09 | 11:44 | 13:09 | 14:07 | 14:29 | 15:14 |
| 馬門岩 | 8:56 | 10:22 | 11:12 | 11:47 | 13:12 | 14:10 | 14:32 | 15:17 |
| 雲井の滝 | 8:59 | 10:25 | 11:15 | 11:50 | 13:15 | 14:13 | 14:35 | 15:20 |
| 雲井の流れ | 9:03 | 10:29 | 11:19 | 11:54 | 13:19 | 14:17 | 14:39 | 15:24 |
| 銚子大滝 | 9:08 | 10:34 | 11:24 | 11:59 | 13:24 | 14:22 | 14:44 | 15:29 |
| 子ノ口 | 9:14 | 10:40 | 11:30 | 12:05 | 13:30 | 14:28 | 14:50 | 15:35 |
| 宇樽部 | 9:19 | 10:45 | 11:35 | 12:10 | 13:35 | 14:33 | 14:55 | 15:40 |
| 下宇樽部 | 9:20 | 10:46 | 11:36 | 12:11 | 13:36 | 14:34 | 14:56 | 15:41 |
| 十和田湖(休屋) | 9:29 | 10:55 | 11:45 | 12:20 | 13:45 | 14:43 | 15:05 | 15:50 |
運行期間は時刻表に記載しております。
運行期間をお確かめの上、ご乗車ください。
| みずうみ 81号 | みずうみ 1号 | おいらせ 22号 | みずうみ 83号 | みずうみ 85号 | みずうみ 3号 | みずうみ 5号 | みずうみ 87号 | おいらせ 24号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無予約制 | 無予約制 | 無予約制 | 無予約制 | 無予約制 | 無予約制 | 無予約制 | 無予約制 | 無予約制 | |
| 運行日 | 4/11 ~ | 4/1 ~ | 4/11 ~ | 4/11 ~ | 4/11 ~ | 4/1 ~ | 4/1 ~ | 4/11 ~ | 4/11 ~ |
| 十和田湖(休屋) | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 12:00 | 12:50 | 13:45 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
| 下宇樽部 | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 12:06 | 12:56 | 13:51 | 15:06 | 15:36 | 16:06 |
| 宇樽部 | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 12:07 | 12:57 | 13:52 | 15:07 | 15:37 | 16:07 |
| 子ノ口 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 12:15 | 13:05 | 14:00 | 15:15 | 15:45 | 16:15 |
| 銚子大滝 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 12:18 | 13:08 | 14:03 | 15:18 | 15:48 | 16:18 |
| 雲井の流れ | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 12:22 | 13:12 | 14:07 | 15:22 | 15:52 | 16:22 |
| 雲井の滝 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 12:25 | 13:15 | 14:10 | 15:25 | 15:55 | 16:25 |
| 馬門岩 | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 12:29 | 13:19 | 14:14 | 15:29 | 15:59 | 16:29 |
| 石ヶ戸 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 12:34 | 13:24 | 14:19 | 15:34 | 16:04 | 16:34 |
| 紫明渓 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 12:38 | 13:28 | 14:23 | 15:38 | 16:08 | 16:38 |
| 奥入瀬渓流館 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 12:42 | 13:32 | 14:27 | 15:42 | 16:12 | 16:42 |
| 奥入瀬渓流温泉 | 9:45 | 10:45 | 12:45 | 13:35 | 14:30 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | |
| 奥入瀬ろまんパーク | ↓ | 11:12 | ↓ | ↓ | 17:12 | ||||
| 十和田市現代美術館 | ↓ | 11:29 | ↓ | ↓ | 17:29 | ||||
| 十和田市まちなか交通広場 | ↓ | 11:32 | ↓ | ↓ | 17:32 | ||||
| 八戸駅西口 | ↓ | 12:20 | ↓ | ↓ | 18:20 | ||||
| 蔦温泉 | 10:09 | 14:54 | 16:09 | ||||||
| 谷地温泉 | 10:18 | 15:03 | 16:18 | ||||||
| 猿倉温泉 | 10:21 | 15:06 | 16:21 | ||||||
| 睡蓮沼 | 10:25 | 15:10 | 16:25 | ||||||
| 酸ヶ湯温泉 | 10:46 | 15:31 | 16:46 | ||||||
| 城ヶ倉温泉 | 10:49 | 15:34 | 16:49 | ||||||
| ロープウェー駅前 | 10:56 | 15:41 | 16:56 | ||||||
| 妙見(降車専用) | 11:25 | 16:10 | 17:25 | ||||||
| 青森駅(降車専用) | 11:44 | 16:29 | 17:44 | ||||||
| 新青森駅前(降車専用) | 11:59 | 16:44 | 17:59 |
●小学生は半額。中学生以上は大人運賃。
●「身障者手帳」・「療育手帳」・「精神障害者保健福祉手帳」 をご呈示いただいた方は5割引。「第一種」 の方は介護人1名も5割引。
| 青森駅・新青森駅発運賃 | 八戸駅発運賃 | 十和田湖(休屋)発運賃 |
|---|---|---|
| ロープウェー駅前 1290円 | 十和田市現代美術館 1330円 | 子ノ口 720円 |
| 酸ヶ湯温泉 1570円 | 奥入瀬ろまんパーク 1800円 | 銚子大滝 770円 |
| 猿倉温泉 2000円 | 奥入瀬渓流温泉 2270円 | 雲井の流れ 910円 |
| 谷地温泉 2090円 | 奥入瀬渓流館 2270円 | 雲井の滝 990円 |
| 蔦温泉 2400円 | 紫明渓 2270円 | 馬門岩 1060円 |
| 奥入瀬渓流温泉 2650円 | 石ヶ戸 2380円 | 石ヶ戸 1120円 |
| 奥入瀬渓流館 2650円 | 馬門岩 2380円 | 紫明渓 1270円 |
| 紫明渓 2690円 | 雲井の滝 2490円 | 奥入瀬渓流館 1330円 |
| 石ヶ戸 2820円 | 雲井の流れ 2490円 | 奥入瀬渓流温泉 1470円 |
| 馬門岩 2880円 | 銚子大滝 2600円 | 蔦温泉 1700円 |
| 雲井の滝 2930円 | 子ノ口 2600円 | 谷地温泉 2010円 |
| 雲井の流れ 2980円 | 宇樽部 2830円 | 猿倉温泉 2100円 |
| 銚子大滝 3020円 | 十和田湖(休屋) 3050円 | 酸ヶ湯温泉 2420円 |
| 子ノ口 3060円 | 城ヶ倉温泉 2490円 | |
| 宇樽部 3110円 | ロープウェー駅前 2650円 | |
| 十和田湖(休屋) 3480円 | 妙見(降車のみ)3480円 | |
| 青森駅・新青森駅 3480円 | ||
| 奥入瀬ろまんパーク 1800円 | ||
| 十和田市現代美術館 2160円 | ||
| 八戸駅 3050円 |