路線バス 青森-青森空港(Aomori Sta. - Aomori Airport )|路線バス
路線バス 青森-青森空港(Aomori Sta. - Aomori Airport )|路線バス
2026年3月29日からの時刻表
※飛行機の運航時刻変更に合わせて、バスの運行時刻も変更しています(2ヵ月程度でダイヤ改正を行っています)。ご乗車の直前に改めて時刻表をご確認いただきますようお願いいたします。
| JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
| 青森駅(11番)【発】 Aomori Station | 6:00 | 7:10 | 8:25 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:35 | 14:00 | 15:00 | 16:05 | 16:20 | 17:10 | 18:25 | 19:20 |
| 新町一丁目 | 6:01 | 7:11 | 8:26 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:36 | 14:01 | 15:01 | 16:06 | 16:21 | 17:11 | 18:26 | 19:21 |
| 県庁通り | 6:02 | 7:12 | 8:27 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:37 | 14:02 | 15:02 | 16:07 | 16:22 | 17:12 | 18:27 | 19:22 |
| 新町二丁目 | 6:03 | 7:13 | 8:28 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:38 | 14:03 | 15:03 | 16:08 | 16:23 | 17:13 | 18:28 | 19:23 |
| 柳町通り | 6:05 | 7:15 | 8:30 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:40 | 14:05 | 15:05 | 16:10 | 16:25 | 17:15 | 18:30 | 19:25 |
| 大野十文字 | 6:10 | 7:20 | 8:35 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:45 | 14:10 | 15:10 | 16:15 | 16:30 | 17:20 | 18:35 | 19:30 |
| 農協会館前 | 6:13 | 7:23 | 8:38 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:48 | 14:13 | 15:13 | 16:18 | 16:33 | 17:23 | 18:38 | 19:33 |
| 青森朝日放送局前 | 6:16 | 7:26 | 8:41 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:51 | 14:16 | 15:16 | 16:21 | 16:36 | 17:26 | 18:41 | 19:36 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 青森空港【着】 Aomori Airport | 6:35 | 7:45 | 9:00 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:10 | 14:35 | 15:35 | 16:40 | 16:55 | 17:45 | 19:00 | 19:55 |
2026年3月29日からの時刻表
※飛行機の運航時刻変更に合わせて、バスの運行時刻も変更しています(2ヵ月程度でダイヤ改正を行っています)。ご乗車の直前に改めて時刻表をご確認いただきますようお願いいたします。
● 運行日 3/29~4/5、4/16~4/20、4/24~5/6
■ 運行日 4/6~4/15、4/21~4/23、5/7~5/31
| JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運行日 | ●※ | ■※ | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
| 青森空港(2番)【発】Aomori Airport | 8:20 | 8:55 | 10:00 | 11:00 | 11:40 | 12:50 | 13:40 | 14:50 | 15:20 | 16:10 | 17:20 | 17:30 | 18:30 | 19:50 | 20:35 | 21:30 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 青森朝日放送局前 | 8:39 | 9:14 | 10:19 | 11:19 | 11:59 | 13:09 | 13:59 | 15:09 | 15:39 | 16:29 | 17:39 | 17:49 | 18:49 | 20:09 | 20:54 | 21:49 |
| 農協会館前 | 8:42 | 9:17 | 10:22 | 11:22 | 12:02 | 13:12 | 14:02 | 15:12 | 15:42 | 16:32 | 17:42 | 17:52 | 18:52 | 20:12 | 20:57 | 21:52 |
| 大野十文字 | 8:45 | 9:20 | 10:25 | 11:25 | 12:05 | 13:15 | 14:05 | 15:15 | 15:45 | 16:35 | 17:45 | 17:55 | 18:55 | 20:15 | 21:00 | 21:55 |
| 柳町通り | 8:50 | 9:25 | 10:30 | 11:30 | 12:10 | 13:20 | 14:10 | 15:20 | 15:50 | 16:40 | 17:50 | 18:00 | 19:00 | 20:20 | 21:05 | 22:00 |
| 新町二丁目 | 8:52 | 9:27 | 10:32 | 11:32 | 12:12 | 13:22 | 14:12 | 15:22 | 15:52 | 16:42 | 17:52 | 18:02 | 19:02 | 20:22 | 21:07 | 22:02 |
| 県庁通り | 8:53 | 9:28 | 10:33 | 11:33 | 12:13 | 13:23 | 14:13 | 15:23 | 15:53 | 16:43 | 17:53 | 18:03 | 19:03 | 20:23 | 21:08 | 22:03 |
| 新町一丁目 | 8:54 | 9:29 | 10:34 | 11:34 | 12:14 | 13:24 | 14:14 | 15:24 | 15:54 | 16:44 | 17:54 | 18:04 | 19:04 | 20:24 | 21:09 | 22:04 |
| 青森駅(11番)【着】Aomori Station | 8:55 | 9:30 | 10:35 | 11:35 | 12:15 | 13:25 | 14:15 | 15:25 | 15:55 | 16:45 | 17:55 | 18:05 | 19:05 | 20:25 | 21:10 | 22:05 |
●小学生は半額。中学生以上は大人運賃。
●「身障者手帳」・「療育手帳」・「精神障害者保健福祉手帳」 をご呈示いただいた方は5割引。「第一種」 の方は介護人1名も5割引。
| 青森空港発(単位:円) | 運賃(大人) | 運賃(小学生) | WEB回数券 6枚綴り | キロ程 |
|---|---|---|---|---|
| 青森朝日放送局前 | 690 | 350 | 3,450 | 8.1km |
| 農協会館前 | 770 | 390 | 3,850 | 9.5km |
| 大野十文字 | 810 | 410 | 4,050 | 10.3km |
| 柳町通り | 980 | 490 | 4,900 | 12.0km |
| 新町二丁目 | 980 | 490 | 4,900 | 12.4km |
| 県庁通り | 980 | 490 | 4,900 | 12.6km |
| 新町一丁目 | 980 | 490 | 4,900 | 13.0km |
| 青森駅前 | 980 | 490 | 4,900 | 13.3km |