路線バス 青森-青森空港(Aomori Sta. - Aomori Airport )|路線バス
路線バス 青森-青森空港(Aomori Sta. - Aomori Airport )|路線バス
2026年1月6日からの時刻表
※飛行機の運航時刻変更に合わせて、バスの運行時刻も変更しています(2ヵ月程度でダイヤ改正を行っています)。ご乗車の直前に改めて時刻表をご確認いただきますようお願いいたします。
| JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 火木土のみ運行 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
| 青森駅(11番)【発】 Aomori Station | 6:10 | 7:50 | 8:40 | 9:40 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 13:35 | 15:00 | 16:10 | 16:40 | 16:50 | 17:45 | 19:00 | 19:30 |
| 新町一丁目 | 6:11 | 7:51 | 8:41 | 9:41 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 13:36 | 15:01 | 16:11 | 16:41 | 16:51 | 17:46 | 19:01 | 19:31 |
| 県庁通り | 6:12 | 7:52 | 8:42 | 9:42 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 13:37 | 15:02 | 16:12 | 16:42 | 16:52 | 17:47 | 19:02 | 19:32 |
| 新町二丁目 | 6:13 | 7:53 | 8:43 | 9:43 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 13:38 | 15:03 | 16:13 | 16:43 | 16:53 | 17:48 | 19:03 | 19:33 |
| 柳町通り | 6:15 | 7:55 | 8:45 | 9:45 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 13:40 | 15:05 | 16:15 | 16:45 | 16:55 | 17:50 | 19:05 | 19:35 |
| 大野十文字 | 6:20 | 8:00 | 8:50 | 9:50 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 13:45 | 15:10 | 16:20 | 16:50 | 17:00 | 17:55 | 19:10 | 19:40 |
| 農協会館前 | 6:23 | 8:03 | 8:53 | 9:53 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 13:48 | 15:13 | 16:23 | 16:53 | 17:03 | 17:58 | 19:13 | 19:43 |
| 青森朝日放送局前 | 6:26 | 8:06 | 8:56 | 9:56 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 13:51 | 15:16 | 16:26 | 16:56 | 17:06 | 18:01 | 19:16 | 19:46 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 青森空港【着】 Aomori Airport | 6:45 | 8:25 | 9:15 | 10:15 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:10 | 15:35 | 16:45 | 17:15 | 17:25 | 18:20 | 19:35 | 20:05 |
2026年1月6日からの時刻表
※飛行機の運航時刻変更に合わせて、バスの運行時刻も変更しています(2ヵ月程度でダイヤ改正を行っています)。ご乗車の直前に改めて時刻表をご確認いただきますようお願いいたします。
| JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 火木土のみ運行 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
| 青森空港(2番)【発】Aomori Airport | 8:55 | 9:50 | 11:15 | 11:40 | 12:55 | 13:40 | 14:50 | 15:30 | 16:15 | 17:25 | 17:55 | 18:20 | 19:00 | 20:15 | 20:35 | 21:30 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 青森朝日放送局前 | 9:14 | 10:09 | 11:34 | 11:59 | 13:14 | 13:59 | 15:09 | 15:49 | 16:34 | 17:44 | 18:14 | 18:39 | 19:19 | 20:34 | 20:54 | 21:49 |
| 農協会館前 | 9:17 | 10:12 | 11:37 | 12:02 | 13:17 | 14:02 | 15:12 | 15:52 | 16:37 | 17:47 | 18:17 | 18:42 | 19:22 | 20:37 | 20:57 | 21:52 |
| 大野十文字 | 9:20 | 10:15 | 11:40 | 12:05 | 13:20 | 14:05 | 15:15 | 15:55 | 16:40 | 17:50 | 18:20 | 18:45 | 19:25 | 20:40 | 21:00 | 21:55 |
| 柳町通り | 9:25 | 10:20 | 11:45 | 12:10 | 13:25 | 14:10 | 15:20 | 16:00 | 16:45 | 17:55 | 18:25 | 18:50 | 19:30 | 20:45 | 21:05 | 22:00 |
| 新町二丁目 | 9:27 | 10:22 | 11:47 | 12:12 | 13:27 | 14:12 | 15:22 | 16:02 | 16:47 | 17:57 | 18:27 | 18:52 | 19:32 | 20:47 | 21:07 | 22:02 |
| 県庁通り | 9:28 | 10:23 | 11:48 | 12:13 | 13:28 | 14:13 | 15:23 | 16:03 | 16:48 | 17:58 | 18:28 | 18:53 | 19:33 | 20:48 | 21:08 | 22:03 |
| 新町一丁目 | 9:29 | 10:24 | 11:49 | 12:14 | 13:29 | 14:14 | 15:24 | 16:04 | 16:49 | 17:59 | 18:29 | 18:54 | 19:34 | 20:49 | 21:09 | 22:04 |
| 青森駅(11番)【着】Aomori Station | 9:30 | 10:25 | 11:50 | 12:15 | 13:30 | 14:15 | 15:25 | 16:05 | 16:50 | 18:00 | 18:30 | 18:55 | 19:35 | 20:50 | 21:10 | 22:05 |
●小学生は半額。中学生以上は大人運賃。
●「身障者手帳」・「療育手帳」・「精神障害者保健福祉手帳」 をご呈示いただいた方は5割引。「第一種」 の方は介護人1名も5割引。
| 青森空港発(単位:円) | 運賃(大人) | 運賃(小学生) | WEB回数券 6枚綴り | キロ程 |
|---|---|---|---|---|
| 青森朝日放送局前 | 690 | 350 | 3,450 | 8.1km |
| 農協会館前 | 770 | 390 | 3,850 | 9.5km |
| 大野十文字 | 810 | 410 | 4,050 | 10.3km |
| 柳町通り | 980 | 490 | 4,900 | 12.0km |
| 新町二丁目 | 980 | 490 | 4,900 | 12.4km |
| 県庁通り | 980 | 490 | 4,900 | 12.6km |
| 新町一丁目 | 980 | 490 | 4,900 | 13.0km |
| 青森駅前 | 980 | 490 | 4,900 | 13.3km |