路線バス 青森-青森空港(Aomori Sta. - Aomori Airport )|路線バス
路線バス 青森-青森空港(Aomori Sta. - Aomori Airport )|路線バス
・「料金表」をクリックしてご覧ください。
・JRイーストパス【JR EAST PASS】(Tohoku area)、ジャパンレールパス【JAPAN RAIL PASS】で乗車できます。
The JR EAST PASS and The JAPAN RAIL PASS are valid for local line of JR bus Tohoku.
・青森駅発→青森空港着の便 途中のバス停から乗車可能です。終点まで降車できません。
・青森空港発→青森駅着の便 途中のバス停は降車のみ可能です。始発以外の乗車はできません。
ご注意
・航空機の遅着および、手荷物受け取り混雑等により、定刻発車できないことがございます。
また、航空機に遅れが生じた場合は接続できない場合もございます。ご了承ください。
時刻表をご確認の上、ご利用ください。
・ご精算は降車時に行ないます。(降車時の両替にご協力ください)
・全席自由席となります。
JR バス東北お問い合わせ窓口 0570ー000448
2024年9月1日~2024年10月26日まで
JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
青森駅(11番)【発】 Aomori Station | 6:10 | 7:25 | 8:30 | 9:15 | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 15:00 | 15:40 | 16:30 | 17:50 | 18:30 | 19:15 |
新町一丁目 | 6:11 | 7:26 | 8:31 | 9:16 | 10:31 | 11:16 | 12:01 | 12:46 | 13:31 | 14:16 | 15:01 | 15:41 | 16:31 | 17:51 | 18:31 | 19:16 |
県庁通り | 6:12 | 7:27 | 8:32 | 9:17 | 10:32 | 11:17 | 12:02 | 12:47 | 13:32 | 14:17 | 15:02 | 15:42 | 16:32 | 17:52 | 18:32 | 19:17 |
新町二丁目 | 6:13 | 7:28 | 8:33 | 9:18 | 10:33 | 11:18 | 12:03 | 12:48 | 13:33 | 14:18 | 15:03 | 15:43 | 16:33 | 17:53 | 18:33 | 19:18 |
柳町通り | 6:15 | 7:30 | 8:35 | 9:20 | 10:35 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | 13:35 | 14:20 | 15:05 | 15:45 | 16:35 | 17:55 | 18:35 | 19:20 |
大野十文字 | 6:20 | 7:35 | 8:40 | 9:25 | 10:40 | 11:25 | 12:10 | 12:55 | 13:40 | 14:25 | 15:10 | 15:50 | 16:40 | 18:00 | 18:40 | 19:25 |
農協会館前 | 6:23 | 7:38 | 8:43 | 9:28 | 10:43 | 11:28 | 12:13 | 12:58 | 13:43 | 14:28 | 15:13 | 15:53 | 16:43 | 18:03 | 18:43 | 19:28 |
青森朝日放送局前 | 6:26 | 7:41 | 8:46 | 9:31 | 10:46 | 11:31 | 12:16 | 13:01 | 13:46 | 14:31 | 15:16 | 15:56 | 16:46 | 18:06 | 18:46 | 19:31 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
青森空港【着】 Aomori Airport | 6:45 | 8:00 | 9:05 | 9:50 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 13:20 | 14:05 | 14:50 | 15:35 | 16:15 | 17:05 | 18:25 | 19:05 | 19:50 |
2024年9月1日~2024年10月26日まで
JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
青森空港(2番)【発】Aomori Airport | 8:20 | 9:20 | 10:00 | 11:15 | 12:00 | 12:55 | 13:30 | 14:15 | 15:00 | 15:50 | 16:25 | 17:15 | 18:35 | 19:20 | 20:05 | 20:30 | 21:25 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
青森朝日放送局前 | 8:39 | 9:39 | 10:19 | 11:34 | 12:19 | 13:14 | 13:49 | 14:34 | 15:19 | 16:09 | 16:44 | 17:34 | 18:54 | 19:39 | 20:24 | 20:49 | 21:44 |
農協会館前 | 8:42 | 9:42 | 10:22 | 11:37 | 12:22 | 13:17 | 13:52 | 14:37 | 15:22 | 16:12 | 16:47 | 17:37 | 18:57 | 19:42 | 20:27 | 20:52 | 21:47 |
大野十文字 | 8:45 | 9:45 | 10:25 | 11:40 | 12:25 | 13:20 | 13:55 | 14:40 | 15:25 | 16:15 | 16:50 | 17:40 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 20:55 | 21:50 |
柳町通り | 8:50 | 9:50 | 10:30 | 11:45 | 12:30 | 13:25 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:20 | 16:55 | 17:45 | 19:05 | 19:50 | 20:35 | 21:00 | 21:55 |
新町二丁目 | 8:52 | 9:52 | 10:32 | 11:47 | 12:32 | 13:27 | 14:02 | 14:47 | 15:32 | 16:22 | 16:57 | 17:47 | 19:07 | 19:52 | 20:37 | 21:02 | 21:57 |
県庁通り | 8:53 | 9:53 | 10:33 | 11:48 | 12:33 | 13:28 | 14:03 | 14:48 | 15:33 | 16:23 | 16:58 | 17:48 | 19:08 | 19:53 | 20:38 | 21:03 | 21:58 |
新町一丁目 | 8:54 | 9:54 | 10:34 | 11:49 | 12:34 | 13:29 | 14:04 | 14:49 | 15:34 | 16:24 | 16:59 | 17:49 | 19:09 | 19:54 | 20:39 | 21:04 | 21:59 |
青森駅(11番)【着】Aomori Station | 8:55 | 9:55 | 10:35 | 11:50 | 12:35 | 13:30 | 14:05 | 14:50 | 15:35 | 16:25 | 17:00 | 17:50 | 19:10 | 19:55 | 20:40 | 21:05 | 22:00 |
●小学生は半額。中学生以上は大人運賃。
●「身障者手帳」・「療育手帳」 をご呈示いただいた方は5割引。「第一種」 の方は介護人1名も5割引。
●「精神障害者保健福祉手帳」をご呈示いただいた方は5割引。
青森空港発(単位:円) | 運賃(大人) | 運賃(小学生) | キロ程 |
---|---|---|---|
青森朝日放送局前 | 600 | 300 | 8.1km |
農協会館前 | 670 | 340 | 9.5km |
大野十文字 | 710 | 360 | 10.3km |
柳町通り | 820 | 410 | 12.0km |
新町二丁目 | 860 | 430 | 12.4km |
県庁通り | 860 | 430 | 12.6km |
新町一丁目 | 860 | 430 | 13.0km |
青森駅前 | 860 | 430 | 13.3km |