青森・八戸-酸ヶ湯・奥入瀬渓流・十和田湖(みずうみ号/おいらせ号)
運行期間は時刻表に記載しております。
運行期間をお確かめの上、ご乗車ください。
青森駅・八戸駅発時刻表
みずうみ80号 | みずうみ2号 | みずうみ4号 | おいらせ21号 | みずうみ82号 | みずうみ6号 | おいらせ23号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無予約制 | 無予約制 | 無予約制 | 一部区間 予約制 | 無予約制 | 無予約制 | 一部区間 予約制 | |
運行日 | 9/1〜11/19 | 9/1〜11/11 | 9/1〜11/11 | 9/1〜11/19 | 9/1〜11/19 | 9/1〜11/11 | 9/1〜11/18 |
青森駅 | 8:10 | 9:00 | 11:35 | ||||
新青森駅前 | ↓ | ↓ | 11:50 | ||||
ロープウェー駅前 | 9:04 | 9:54 | 12:52 | ||||
城ヶ倉温泉 | 9:10 | 10:00 | 12:58 | ||||
酸ケ湯温泉 | 9:15 | 10:05 | 13:03 | ||||
睡蓮沼 | 9:22 | 10:12 | 13:10 | ||||
猿倉温泉 | 9:25 | 10:15 | 13:13 | ||||
谷地温泉 | 9:29 | 10:19 | 13:17 | ||||
蔦温泉 | 9:55 | 10:45 | 13:43 | ||||
八戸駅西口 | ↓ | ↓ | 10:00 | ↓ | 13:30 | ||
まちなか交通広場 | ↓ | ↓ | 10:40 | ↓ | 14:10 | ||
十和田市現代美術館 | ↓ | ↓ | 10:44 | ↓ | 14:14 | ||
奥入瀬ろまんパーク | ↓ | ↓ | 11:13 | ↓ | 14:43 | ||
奥入瀬渓流温泉 | 8:35 | 10:07 | 10:57 | 11:32 | 13:00 | 13:55 | 15:02 |
奥入瀬渓流館 | 8:36 | 10:11 | 11:01 | 11:36 | 13:01 | 13:59 | 15:06 |
紫明渓 | 8:38 | 10:13 | 11:03 | 11:38 | 13:03 | 14:01 | 15:08 |
石ヶ戸 | 8:44 | 10:19 | 11:09 | 11:44 | 13:09 | 14:07 | 15:14 |
馬門岩 | 8:47 | 10:22 | 11:12 | 11:47 | 13:12 | 14:10 | 15:17 |
雲井の滝 | 8:50 | 10:25 | 11:15 | 11:50 | 13:15 | 14:13 | 15:20 |
雲井の流れ | 8:54 | 10:29 | 11:19 | 11:54 | 13:19 | 14:17 | 15:24 |
銚子大滝 | 8:59 | 10:34 | 11:24 | 11:59 | 13:24 | 14:22 | 15:29 |
子ノ口 | 9:05 | 10:40 | 11:30 | 12:05 | 13:30 | 14:28 | 15:35 |
宇樽部 | 9:10 | 10:45 | 11:35 | 12:10 | 13:35 | 14:33 | 15:40 |
下宇樽部 | 9:11 | 10:46 | 11:36 | 12:11 | 13:36 | 14:34 | 15:41 |
十和田湖(休屋) | 9:20 | 10:55 | 11:45 | 12:20 | 13:45 | 14:43 | 15:50 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
運行期間は時刻表に記載しております。
運行期間をお確かめの上、ご乗車ください。
十和田湖発時刻表
みずうみ81号 | みずうみ1号 | おいらせ22号 | みずうみ83号 | みずうみ3号 | みずうみ5号 | おいらせ24号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無予約制 | 無予約制 | 無予約制 | 無予約制 | 無予約制 | 無予約制 | 無予約制 | |
運行日 | 9/1〜11/19 | 9/1〜11/11 | 9/1〜11/19 | 9/1〜11/19 | 9/1〜11/11 | 9/1〜11/11 | 9/1〜11/19 |
十和田湖(休屋) | 7:40 | 8:40 | 10:00 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:00 |
下宇樽部 | 7:46 | 8:46 | 10:06 | 12:06 | 13:36 | 15:06 | 16:06 |
宇樽部 | 7:47 | 8:47 | 10:07 | 12:07 | 13:37 | 15:07 | 16:07 |
子ノ口 | 7:55 | 8:55 | 10:15 | 12:15 | 13:45 | 15:15 | 16:15 |
銚子大滝 | 7:58 | 8:58 | 10:18 | 12:18 | 13:48 | 15:18 | 16:18 |
雲井の流れ | 8:02 | 9:02 | 10:22 | 12:22 | 13:52 | 15:22 | 16:22 |
雲井の滝 | 8:05 | 9:05 | 10:25 | 12:25 | 13:55 | 15:25 | 16:25 |
馬門岩 | 8:09 | 9:09 | 10:29 | 12:29 | 13:59 | 15:29 | 16:29 |
石ケ戸 | 8:14 | 9:14 | 10:34 | 12:34 | 14:04 | 15:34 | 16:34 |
紫明渓 | 8:18 | 9:18 | 10:38 | 12:38 | 14:08 | 15:38 | 16:38 |
奥入瀬渓流館 | 8:22 | 9:22 | 10:42 | 12:42 | 14:12 | 15:42 | 16:42 |
奥入瀬渓流温泉 | 8:25 | 9:25 | 10:45 | 12:45 | 14:15 | 15:45 | 16:45 |
奥入瀬ろまんパーク | ↓ | 11:12 | ↓ | ↓ | 17:12 | ||
現代美術館 | ↓ | 11:29 | ↓ | ↓ | 17:29 | ||
まちなか交通広場 | ↓ | 11:32 | ↓ | ↓ | 17:32 | ||
八戸駅西口 | ↓ | 12:20 | ↓ | ↓ | 18:20 | ||
蔦温泉 | 9:49 | 14:39 | 16:09 | ||||
谷地温泉 | 9:58 | 14:48 | 16:18 | ||||
猿倉温泉 | 10:01 | 14:51 | 16:21 | ||||
睡蓮沼 | 10:05 | 14:55 | 16:25 | ||||
酸ケ湯温泉 | 10:26 | 15:16 | 16:46 | ||||
城ヶ倉温泉 | 10:29 | 15:19 | 16:49 | ||||
ロープウェー駅前 | 10:36 | 15:26 | 16:56 | ||||
妙見(降車専用) | 11:05 | 15:55 | 17:25 | ||||
青森駅(降車専用) | 11:24 | 16:14 | 17:44 | ||||
新青森駅前(降車専用) | 11:39 | 16:29 | 17:59 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。