盛岡ー葛巻・久慈(白樺号)
(主なバス停の時刻) 2022年11月1日から
盛岡発時刻表
JR | JR | JR | JR | JR | |
---|---|---|---|---|---|
盛岡バスセンター | 14:50 | 17:40 | |||
県庁・市役所前 | 14:53 | 17:43 | |||
菜園川徳前 | 14:58 | 17:48 | |||
盛岡駅 | 6:30 | 10:15 | 13:05 | 15:10 | 18:00 |
夕顔瀬橋 | 6:32 | 10:17 | 13:07 | 15:12 | 18:02 |
舘坂橋 | 6:35 | 10:20 | 13:10 | 15:15 | 18:05 |
上堂 | 6:37 | 10:22 | 13:12 | 15:17 | 18:07 |
厨川駅前 | 6:42 | 10:27 | 13:17 | 15:22 | 18:12 |
巣子 | 6:47 | 10:32 | 13:22 | 15:27 | 18:17 |
盛岡農業高校前 | 6:51 | 10:36 | 13:26 | 15:32 | 18:22 |
盛岡大学前 | 6:53 | 10:38 | 13:28 | 15:35 | 18:25 |
岩手渋民 | 6:57 | 10:42 | 13:32 | 15:39 | 18:29 |
啄木記念館前 | 6:58 | 10:43 | 13:33 | 15:40 | 18:30 |
岩手川口 | 7:11 | 10:56 | 13:46 | 15:53 | 18:43 |
いわて沼宮内駅 | 7:20 | 11:05 | 13:55 | 16:02 | 18:52 |
岩手町大町 | 7:22 | 11:07 | 13:57 | 16:05 | 18:55 |
城山通 | 7:24 | 11:09 | 13:59 | 16:07 | 18:57 |
道の駅くずまき高原 | 7:47 | 11:32 | 14:22 | 16:27 | 19:17 |
葛巻 | 8:14 | 11:59 | 14:49 | 16:54 | 19:44 |
葛巻高校前 | 8:17 | 12:02 | 14:52 | 16:57 | 19:47 |
グリーンテージ入口 | 8:18 | 12:03 | 14:53 | 16:58 | 19:48 |
平庭高原 | 8:26 | 12:11 | 15:01 | 17:06 | 19:56 |
陸中山形 | 8:45 | 12:30 | 15:20 | 17:23 | 20:13 |
久慈駅 | 9:12 | 13:00 | 15:50 | 17:55 | 20:45 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
(主なバス停の時刻)2022年11月1日から
久慈発時刻表
JR | JR | JR | JR | JR | |
---|---|---|---|---|---|
久慈駅 | 6:55 | 9:00 | 12:30 | 14:30 | 17:30 |
陸中山形 | 7:22 | 9:27 | 12:57 | 14:57 | 17:57 |
平庭高原 | 7:35 | 9:40 | 13:10 | 15:10 | 18:10 |
グリーンテージ入口 | 7:41 | 9:46 | 13:16 | 15:16 | 18:16 |
葛巻高校 | 7:44 | 9:49 | 13:19 | 15:19 | 18:19 |
葛巻 | 7:52 | 9:57 | 13:27 | 15:27 | 18:27 |
道の駅くずまき高原 | 8:21 | 10:26 | 13:56 | 15:56 | 18:56 |
城山通 | 8:35 | 10:40 | 14:10 | 16:10 | 19:10 |
岩手町大町 | 8:37 | 10:42 | 14:12 | 16:12 | 19:12 |
いわて沼宮内駅 | 8:43 | 10:48 | 14:18 | 16:18 | 19:18 |
岩手川口 | 8:48 | 10:53 | 14:23 | 16:23 | 19:23 |
啄木記念館前 | 8:59 | 11:04 | 14:34 | 16:34 | 19:34 |
岩手渋民 | 9:00 | 11:05 | 14:35 | 16:35 | 19:35 |
盛岡大学前 | 9:05 | 11:10 | 14:40 | 16:40 | 19:40 |
盛岡農業高校前 | 9:06 | 11:11 | 14:41 | 16:41 | 19:41 |
巣子 | 9:12 | 11:17 | 14:47 | 16:47 | 19:47 |
厨川駅前 | 9:17 | 11:22 | 14:52 | 16:52 | 19:52 |
上堂 | 9:22 | 11:27 | 14:57 | 16:57 | 19:57 |
舘坂橋 | 9:24 | 11:29 | 14:59 | 16:59 | 19:59 |
夕顔瀬橋 | 9:27 | 11:32 | 15:02 | 17:02 | 20:02 |
盛岡駅 | 9:40 | 11:45 | 15:15 | 17:15 | 20:11 |
菜園川徳前 | 9:44 | 17:19 | |||
県庁・市役所前 | 9:48 | 17:23 | |||
盛岡バスセンター | 9:55 | 17:30 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。