青森・八戸-酸ヶ湯・奥入瀬渓流・十和田湖(みずうみ号/はっこうだ号/おいらせ号)
冬のおいらせ号の運行日は「ご案内」のページに記載しております。
運行日にご注意ください。
青森駅・新青森駅・八戸駅発時刻表(2025年11月19日から2026年3月31日まで)
| はっこうだ2号 | はっこうだ4号 | はっこうだ6号 | 冬のおいらせ29号 | |
|---|---|---|---|---|
| 運行日 | 11/11 ~ 3/31 | 11/11 ~ 3/31 | 11/11 ~ 3/31 | 12/20 ~ 3/1までの特定日 |
| 無予約制 | 無予約制 | 無予約制 | 全バス停要予約 | |
| 青森駅 | 8:10 | 9:20 | 10:50 | |
| 新青森駅前 | ↓ | 9:40 | 11:10 | |
| ロープウェー駅前 | 9:10 | 10:45 | 12:15 | |
| 城ヶ倉温泉 | 9:17 | 10:52 | 12:22 | |
| 酸ヶ湯温泉 | 9:25 | 11:00 | 12:30 | |
| 睡蓮沼 | ||||
| 猿倉温泉 | ||||
| 谷地温泉 | ||||
| 蔦温泉 | ||||
| 八戸駅西口 | 13:20 | |||
| 十和田市まちなか交通広場 | 14:00 | |||
| 十和田市現代美術館 | 14:04 | |||
| 奥入瀬ろまんパーク | 14:23 | |||
| 奥入瀬渓流温泉 | 14:40 | |||
| 奥入瀬渓流館 | 14:55 | |||
| 紫明渓 | ↓ | |||
| 石ヶ戸 | ↓ | |||
| 馬門岩 | 15:20 | |||
| 雲井の滝 | ↓ | |||
| 雲井の流れ | ↓ | |||
| 銚子大滝 | 15:35 | |||
| 子ノ口 | 15:40 | |||
| 宇樽部 | ↓ | |||
| 下宇樽部 | ↓ | |||
| 十和田湖(休屋) | ↓ | |||
| ホテル十和田壮(降車のみ) | 15:55 | |||
| 十和田湖駅(降車のみ) | 15:57 | |||
| 十和田湖冬物語会場(降車のみ) | 16:00 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
冬のおいらせ号の運行日は「ご案内」のページに記載しております。
運行日にご注意ください。
十和田湖発時刻表(2025年11月19日から2026年3月31日まで)
| はっこうだ1号 | はっこうだ3号 | はっこうだ5号 | 冬のおいらせ22号 | |
|---|---|---|---|---|
| 運行日 | 11/11 ~ 3/31 | 11/11 ~ 3/31 | 11/11 ~ 3/31 | 12/21 ~ 3/2までの特定日 |
| 無予約制 | 無予約制 | 無予約制 | 全バス停要予約 | |
| 十和田湖冬物語会場(乗車のみ) | 10:00 | |||
| 十和田湖駅(乗車のみ) | 10:01 | |||
| ホテル十和田荘(乗車のみ) | 10:10 | |||
| 十和田湖(休屋) | ↓ | |||
| 下宇樽部 | ↓ | |||
| 宇樽部 | ↓ | |||
| 子ノ口 | 10:25 | |||
| 銚子大滝 | 10:28 | |||
| 雲井の流れ | ↓ | |||
| 雲井の滝 | ↓ | |||
| 馬門岩 | 10:50 | |||
| 石ヶ戸 | ↓ | |||
| 紫明渓 | ↓ | |||
| 奥入瀬渓流館 | 11:03 | |||
| 奥入瀬渓流温泉 | 11:06 | |||
| 奥入瀬ろまんパーク | 11:33 | |||
| 十和田市現代美術館 | 11:50 | |||
| 十和田市まちなか交通広場 | 11:53 | |||
| 八戸駅西口 | 12:40 | |||
| 蔦温泉 | ||||
| 谷地温泉 | ||||
| 猿倉温泉 | ||||
| 睡蓮沼 | ||||
| 酸ヶ湯温泉 | 10:55 | 13:30 | 14:50 | |
| 城ヶ倉温泉 | 11:00 | 13:35 | 14:55 | |
| ロープウェー駅前 | 11:08 | 13:43 | 15:03 | |
| 妙見(降車専用) | 11:43 | 14:18 | 15:38 | |
| 青森駅(降車専用) | 12:03 | 14:38 | 15:58 | |
| 新青森駅前(降車専用) | 12:18 | 14:53 | 16:13 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。