青森・八戸-酸ヶ湯・奥入瀬渓流・十和田湖(みずうみ号/おいらせ号)
運行期間は時刻表に記載しております。運行期間をお確かめの上、ご乗車ください。
※:八戸駅西口から乗車される場合に限り予約が必要です。十和田市まちなか交通広場~下宇樽部間の各バス停から乗車される場合は、予約の必要はありません。空席をご利用下さい。
青森駅・新青森駅・八戸駅発時刻表(2025年11月11日から2026年3月31日まで)
みずうみ80号 | はっこうだ2号 | はっこうだ4号 | おいらせ21号 | みずうみ82号 | はっこうだ6号 | おいらせ23号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | 4/12 ~ 11/18 | 11/11 ~ 3/31 | 11/11 ~ 3/31 | 4/12 ~ 11/18 | 4/12 ~ 11/18 | 11/11 ~ 3/31 | 4/12 ~ 11/17 |
無予約制 | 無予約制 | 無予約制 | ※ 予約制 | 無予約制 | 無予約制 | ※ 予約制 | |
青森駅 | 8:10 | 9:20 | 10:50 | ||||
新青森駅前 | ↓ | 9:40 | 11:10 | ||||
ロープウェー駅前 | 9:10 | 10:45 | 12:15 | ||||
城ヶ倉温泉 | 9:17 | 10:52 | 12:22 | ||||
酸ヶ湯温泉 | 9:25 | 11:00 | 12:30 | ||||
睡蓮沼 | |||||||
猿倉温泉 | |||||||
谷地温泉 | |||||||
蔦温泉 | |||||||
八戸駅西口(要予約) | 10:00 | 13:30 | |||||
十和田市まちなか交通広場 | 10:40 | 14:10 | |||||
十和田市現代美術館 | 10:44 | 14:14 | |||||
奥入瀬ろまんパーク | 11:13 | 14:43 | |||||
奥入瀬渓流温泉 | 11:32 | 13:00 | 15:02 | ||||
奥入瀬渓流館 | 8:45 | 11:36 | 13:01 | 15:06 | |||
紫明渓 | 8:47 | 11:38 | 13:03 | 15:08 | |||
石ヶ戸 | 8:53 | 11:44 | 13:09 | 15:14 | |||
馬門岩 | 8:56 | 11:47 | 13:12 | 15:17 | |||
雲井の滝 | 8:59 | 11:50 | 13:15 | 15:20 | |||
雲井の流れ | 9:03 | 11:54 | 13:19 | 15:24 | |||
銚子大滝 | 9:08 | 11:59 | 13:24 | 15:29 | |||
子ノ口 | 9:14 | 12:05 | 13:30 | 15:35 | |||
宇樽部 | 9:19 | 12:10 | 13:35 | 15:40 | |||
下宇樽部 | 9:20 | 12:11 | 13:36 | 15:41 | |||
十和田湖(休屋) | 9:29 | 12:20 | 13:45 | 15:50 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
運行期間は時刻表に記載しております。
運行期間をお確かめの上、ご乗車ください。
十和田湖発時刻表(2025年11月11日から2026年3月31日まで)
みずうみ81号 | はっこうだ1号 | おいらせ22号 | みずうみ83号 | はっこうだ3号 | はっこうだ5号 | おいらせ24号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | 4/12 ~ 11/18 | 11/11 ~ 3/31 | 4/12 ~ 11/18 | 4/12 ~ 11/18 | 11/11 ~ 3/31 | 11/11 ~ 3/31 | 4/12 ~ 11/18 |
無予約制 | 無予約制 | 無予約制 | 無予約制 | 無予約制 | 無予約制 | 無予約制 | |
十和田湖(休屋) | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 16:00 | |||
下宇樽部 | 8:06 | 10:06 | 12:06 | 16:06 | |||
宇樽部 | 8:07 | 10:07 | 12:07 | 16:07 | |||
子ノ口 | 8:15 | 10:15 | 12:15 | 16:15 | |||
銚子大滝 | 8:18 | 10:18 | 12:18 | 16:18 | |||
雲井の流れ | 8:22 | 10:22 | 12:22 | 16:22 | |||
雲井の滝 | 8:25 | 10:25 | 12:25 | 16:25 | |||
馬門岩 | 8:29 | 10:29 | 12:29 | 16:29 | |||
石ヶ戸 | 8:34 | 10:34 | 12:34 | 16:34 | |||
紫明渓 | 8:38 | 10:38 | 12:38 | 16:38 | |||
奥入瀬渓流館 | 8:42 | 10:42 | 12:42 | 16:42 | |||
奥入瀬渓流温泉 | 10:45 | 12:45 | 16:45 | ||||
奥入瀬ろまんパーク | 11:12 | 17:12 | |||||
十和田市現代美術館 | 11:29 | 17:29 | |||||
十和田市まちなか交通広場 | 11:32 | 17:32 | |||||
八戸駅西口 | 12:20 | 18:20 | |||||
蔦温泉 | |||||||
谷地温泉 | |||||||
猿倉温泉 | |||||||
睡蓮沼 | |||||||
酸ヶ湯温泉 | 10:55 | 13:30 | 14:50 | ||||
城ヶ倉温泉 | 11:00 | 13:35 | 14:55 | ||||
ロープウェー駅前 | 11:08 | 13:43 | 15:03 | ||||
妙見(降車専用) | 11:43 | 14:18 | 15:38 | ||||
青森駅(降車専用) | 12:03 | 14:38 | 15:58 | ||||
新青森駅前(降車専用) | 12:18 | 14:53 | 16:13 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。