会津若松→仙台
2025年12月1日改正
JR…JRバス東北 会津…会津乗合自動車
| 会津 | 会津 | 会津 | J R | JR | JR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●鶴ヶ城合同庁舎前 | 6:30 | 8:40 | 10:30 | 14:00 | 16:00 | 18:05 |
| ●神明通り | 6:33 | 8:43 | 10:33 | 14:03 | 16:03 | 18:08 |
| ●会津若松駅前 | 6:40 | 8:50 | 10:40 | 14:10 | 16:10 | 18:15 |
| ●北柳原 | 6:42 | 8:52 | 10:42 | 14:12 | 16:12 | 18:17 |
| ●会津アピオ前 | 6:48 | 8:58 | 10:48 | 14:18 | 16:18 | 18:23 |
| 広瀬通一番町 | 8:57 | 11:07 | 12:57 | 16:27 | 18:27 | 20:32 |
| 仙台駅東口 | 9:05 | 11:15 | 13:05 | 16:35 | 18:35 | 20:40 |
| 宮城球場 | 9:12 | 11:22 | 13:12 | 16:42 | 18:42 | 20:47 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。