盛岡→仙台(アーバン号)
2026年4月1日改正
【運行情報】
・仙台駅前10:00発(宮交)/盛岡バスセンター17:25発(宮交)は、特定日(金土日祝)運行となります。
JR・・・JRバス東北 宮交・・・宮城交通 東日本・・・東日本急行
県交通・・・岩手県交通 県北・・・岩手県北バス
| 運行会社 | 県北 | JR | 県交通 | JR | 県交通 | 県北 | JR | 県交通 | 県北 | 東日本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
| ●盛岡バスセンター(5番) | 5:55 | 7:25 | 9:25 | 10:25 | 12:25 | 13:25 | ||||
| ●盛岡駅西口(21番) | 6:10 | 6:40 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 |
| ●ゆいとぴあ中央 | 6:15 | 6:45 | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 広瀬通一番町 | 8:39 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 |
| 仙台駅前 | 8:42 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
| 仙台駅東口 | 8:47 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | |
| 宮城球場 | 9:24 | 11:24 | 14:24 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
| 運行会社 | 東日本 | 東日本 | 宮交 | 東日本 | 東日本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運行日 | 毎日 | 毎日 | 金土日祝 | 毎日 | 毎日 | |||||
| ●盛岡バスセンター(5番) | 17:25 | |||||||||
| ●盛岡駅西口(21番) | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:10 | |||||
| ●ゆいとぴあ中央 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:15 | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| 広瀬通一番町 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 21:39 | |||||
| 仙台駅前 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 21:42 | |||||
| 仙台駅東口 | ||||||||||
| 宮城球場 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。