葛巻ー大平橋(葛巻町100円バス)30年4月1日改正平日用 ※土日祝は運休します。

30年4月1日改正平日用 ※土日祝は運休します。

葛巻発時刻表

JR JR JR JR JR
葛巻病院前 11:10 13:24 15:30 17:46
薬局前 11:10 13:24 15:30 17:46
葛巻役場前 11:11 13:25 15:31 17:47
葛巻小学校前 11:14 13:28 15:34 17:50
葛巻駅 8:15 11:14 13:28 15:34 17:50
社会体育館前 8:16 11:14 13:28 15:34 17:50
田ノ沢 8:17 11:15 13:29 15:35 17:51
茶屋場 8:18 11:16 13:30 15:36 17:52
四日市 8:19 11:17 13:31 15:37 17:53
四日市橋 8:20 11:18 13:32 15:38 17:54
陸中野中 8:20 11:18 13:32 15:38 17:54
岩手橋場 8:21 11:19 13:33 15:39 17:55
大沢口 8:22 11:20 13:34 15:40 17:56
寺田向 8:23 11:21 13:35 15:41 17:57
寺沢 8:24 11:22 13:36 15:42 17:58
江刈 8:24 11:23 13:37 15:43 17:58
江刈出張所前 8:24 11:23 13:37 15:43 17:59
小苗代 8:25 11:24 13:38 15:44 18:00
江刈農協前 8:26 11:25 13:39 15:45 18:01
泉田 8:27 11:26 13:40 15:46 18:02
小平沢 8:27 11:27 13:41 15:47 18:03
辰鼻 8:28 11:28 13:42 15:48 18:04
岩手栗山 8:29 11:29 13:43 15:49 18:05
小泉 8:30 11:30 13:44 15:50 18:06
五日市小学校前 8:30 11:30 13:44 15:50 18:06
岩手五日市 8:30 11:31 13:45 15:51 18:07
山岸 8:31 11:32 13:46 15:52 18:08
滝沢橋 8:31 11:32 13:46 15:52 18:08
日渡橋 8:32 11:33 13:47 15:53 18:09
車門 8:33 11:34 13:48 15:54 18:10
西里向 8:34 11:35 13:49 15:55 18:10
本木橋 8:35 11:36 13:50 15:56 18:11
遠矢場 8:36 11:37 13:51 15:57 18:11
小屋瀬口 8:37 11:38 13:52 15:58 18:12
荒沢口 8:38 11:39 13:53 15:59 18:12
馬渕小学校前 8:39 11:39 13:53 15:59 18:13
馬渕橋 8:40 11:40 13:54 16:00 18:14
上馬渕橋 8:41 11:41 13:55 16:01 18:15
下泥這橋 8:42 11:42 13:56 16:02 18:16
泥這橋 8:43 11:43 13:57 16:03 18:17
大平橋 8:50 11:49 14:03 16:09 18:25

印刷する

A4縦設定での印刷をお願い致します。

30年4月1日改正平日用 ※土日祝は運休します。

大平橋発時刻表

JR JR JR JR JR JR
大平橋 7:13 8:53 11:54 14:08 16:14 18:30
泥這橋 7:14 8:54 11:55 14:09 16:15 18:31
下泥這橋 7:15 8:55 11:56 14:10 16:16 18:32
上馬渕橋 7:16 8:56 11:57 14:11 16:17 18:33
馬渕橋 7:17 8:57 11:58 14:12 16:18 18:34
馬渕小学校前 7:18 8:58 11:59 14:13 16:19 18:35
荒沢口 7:20 8:59 12:00 14:15 16:20 18:37
小屋瀬口 7:21 9:00 12:01 14:16 16:21 18:38
遠矢場 7:22 9:01 12:02 14:17 16:22 18:39
本木橋 7:23 9:02 12:03 14:18 16:23 18:40
西里向 7:24 9:03 12:04 14:19 16:24 18:41
車門 7:25 9:04 12:05 14:20 16:25 18:42
日渡橋 7:26 9:05 12:06 14:21 16:26 18:43
滝沢橋 7:27 9:06 12:07 14:21 16:27 18:43
山岸 7:27 9:06 12:07 14:21 16:27 18:43
岩手五日市 7:28 9:07 12:08 14:22 16:28 18:44
五日市小学校前 7:28 9:07 12:08 14:22 16:28 18:44
小泉 7:28 9:08 12:08 14:22 16:28 18:44
岩手栗山 7:29 9:09 12:09 14:23 16:29 18:45
辰鼻 7:30 9:10 12:10 14:24 16:30 18:46
小平沢 7:31 9:11 12:11 14:25 16:31 18:47
泉田 7:31 9:11 12:11 14:25 16:31 18:47
江刈農協前 7:32 9:12 12:12 14:26 16:32 18:48
小苗代 7:33 9:13 12:13 14:27 16:33 18:49
江刈出張所前 7:34 9:14 12:14 14:28 16:34 18:50
江刈 7:35 9:15 12:14 14:28 16:34 18:50
寺沢 7:35 9:15 12:14 14:28 16:34 18:50
寺田向 7:36 9:16 12:15 14:29 16:35 18:51
大沢口 7:37 9:17 12:16 14:30 16:36 18:52
岩手橋場 7:38 9:18 12:17 14:31 16:37 18:53
陸中野中 7:39 9:19 12:18 14:32 16:38 18:54
四日市橋 7:39 9:20 12:19 14:33 16:39 18:55
四日市 7:40 9:21 12:20 14:34 16:40 18:56
茶屋場 7:41 9:22 12:21 14:35 16:41 18:57
田ノ沢 7:42 9:23 12:22 14:36 16:42 18:58
社会体育館前 7:43 9:24 12:23 14:37 16:43 18:59
葛巻駅 7:47 9:27 12:28 14:42 16:48 19:05
葛巻小学校前 7:48 9:28 12:29 14:43
葛巻役場前 7:49 9:29 12:29 14:43
薬局前 7:49 9:29 12:30 14:44
葛巻病院前 7:50 9:30 12:31 14:45
薬局前 7:50 9:30 12:31 14:45
葛巻役場前 7:51 9:31 12:32 14:46
葛巻小学校前 7:52 9:32 12:33 14:47
葛巻駅 7:54 9:34 12:35 14:49

印刷する

A4縦設定での印刷をお願い致します。