青森・八戸-奥入瀬・十和田湖(みずうみ号・おいらせ号) ※2022/4/11~11/7までの時刻表2022年4月11日~2022年11月7日までの時刻表
※印「おいらせ27号」の運行日は、10/1~11/7です。ご注意ください。
2022年4月11日~2022年11月7日までの時刻表
※印「おいらせ27号」の運行日は、10/1~11/7です。ご注意ください。
青森駅・八戸駅発時刻表
みずうみ4号 | おいらせ25号 | みずうみ8号 | みずうみ56号 | おいらせ27号 |
|
---|---|---|---|---|---|
運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | ※ |
青森駅 | 8:20 | 10:50 | |||
新青森駅前 | ↓ | 11:05 | |||
岩木山展望所 | 8:48 | 11:41 | |||
萱野茶屋 | 9:06 | 11:59 | |||
ロープウェー駅前 | 9:14 | 12:07 | |||
城ヶ倉温泉 | 9:20 | 12:13 | |||
酸ケ湯温泉 | 9:25 | 12:18 | |||
睡蓮沼 | 9:32 | 12:25 | |||
猿倉温泉 | 9:35 | 12:28 | |||
谷地温泉 | 9:39 | 12:32 | |||
仙人橋 | 9:43 | 12:36 | |||
蔦温泉 | 10:05 | 12:58 | 14:00 | ||
奥入瀬渓流温泉入口 | 10:14 | 13:07 | 14:09 | ||
八戸駅西口 | ↓ | 9:35 | ↓ | ↓ | 13:20 |
六戸 | ↓ | 9:55 | ↓ | ↓ | 13:40 |
十和田市まちなか交通広場 | ↓ | 10:14 | ↓ | ↓ | 13:59 |
十和田市現代美術館 | ↓ | 10:15 | ↓ | ↓ | 14:00 |
奥入瀬ろまんパーク | ↓ | 10:44 | ↓ | ↓ | 14:29 |
奥入瀬渓流温泉 | 10:17 | 11:02 | 13:10 | 14:12 | 14:47 |
焼山 | 10:20 | 11:05 | 13:13 | 14:15 | 14:50 |
奥入瀬渓流館 | 10:21 | 11:06 | 13:14 | 14:16 | 14:51 |
紫明渓 | 10:23 | 11:08 | 13:16 | 14:18 | 14:53 |
石ヶ戸 | 10:29 | 11:14 | 13:22 | 14:24 | 14:59 |
馬門岩 | 10:32 | 11:17 | 13:25 | 14:27 | 15:02 |
雲井の滝 | 10:35 | 11:20 | 13:28 | 14:30 | 15:05 |
雲井の流れ | 10:39 | 11:24 | 13:32 | 14:34 | 15:09 |
銚子大滝 | 10:44 | 11:29 | 13:37 | 14:39 | 15:14 |
子ノ口 | 10:50 | 11:35 | 13:43 | 14:45 | 15:20 |
宇樽部 | 10:55 | 11:40 | 13:48 | 14:50 | 15:25 |
下宇樽部 | 10:56 | 11:41 | 13:49 | 14:51 | 15:26 |
十和田湖(休屋) | 11:05 | 11:50 | 13:58 | 15:00 | 15:35 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
2022年4月11日~2022年11月7日までの時刻表
※印「おいらせ20号」の運行日は、10/1~11/7です。ご注意ください。
十和田湖発時刻表
おいらせ20号 | みずうみ3号 | みずうみ55号 | みずうみ7号 | おいらせ26号 | |
---|---|---|---|---|---|
運行日 | ※ | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
十和田湖(休屋) | 9:30 | 10:40 | 12:00 | 14:00 | 16:00 |
下宇樽部 | 9:35 | 10:45 | 12:05 | 14:05 | 16:05 |
宇樽部 | 9:36 | 10:46 | 12:06 | 14:06 | 16:06 |
子ノ口 | 9:43 | 10:53 | 12:13 | 14:13 | 16:13 |
銚子大滝 | 9:46 | 10:56 | 12:16 | 14:16 | 16:16 |
雲井の流れ | 9:50 | 11:00 | 12:20 | 14:20 | 16:20 |
雲井の滝 | 9:53 | 11:03 | 12:23 | 14:23 | 16:23 |
馬門岩 | 9:57 | 11:07 | 12:27 | 14:27 | 16:27 |
石ケ戸 | 10:02 | 11:12 | 12:32 | 14:32 | 16:32 |
紫明渓 | 10:06 | 11:16 | 12:36 | 14:36 | 16:36 |
奥入瀬渓流館 | 10:10 | 11:20 | 12:40 | 14:40 | 16:40 |
焼山 | 10:11 | 11:21 | 12:41 | 14:41 | 16:41 |
奥入瀬渓流温泉 | 10:13 | 11:24 | 12:44 | 14:44 | 16:43 |
奥入瀬ろまんパーク | 10:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:10 |
十和田市現代美術館 | 10:57 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:27 |
十和田市まちなか交通広場 | 10:58 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:28 |
六戸 | 11:18 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:48 |
八戸駅西口 | 11:46 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:16 |
奥入瀬渓流温泉入口 | 11:26 | 12:46 | 14:46 | ||
蔦温泉 | 11:41 | 12:56 | 15:01 | ||
仙人橋 | 11:45 | 15:05 | |||
谷地温泉 | 11:50 | 15:10 | |||
猿倉温泉 | 11:53 | 15:13 | |||
睡蓮沼 | 11:57 | 15:17 | |||
酸ケ湯温泉 | 12:18 | 15:38 | |||
城ヶ倉温泉 | 12:21 | 15:41 | |||
ロープウェー駅前 | 12:28 | 15:48 | |||
萱野茶屋 | 12:33 | 15:53 | |||
岩木山展望所 | 12:38 | 15:58 | |||
妙見(降車専用) | 12:58 | 16:18 | |||
三内丸山遺跡前(降車専用) | 13:14 | 16:34 | |||
新青森駅前(降車専用) | 13:24 | 16:44 | |||
青森駅 | 13:39 | 16:59 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。