古川→仙台

【土・日・祝日用】 2024年6月1日改正
バス停●:乗車専用(古川幸町~石名坂)
バス停○:降車専用(電力ビル前~宮城球場)


JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR
●古川幸町 6:51 7:21 7:51 8:21 8:51 9:11 9:51 10:21
●古川駅 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:20 9:40 10:00 10:30 11:00
●古川台町 7:02 7:32 8:02 8:32 9:02 9:22 9:42 10:02 10:32 11:02
●古川十日町 7:04 7:34 8:04 8:34 9:04 9:24 9:44 10:04 10:34 11:04
●古川警察署前 7:07 7:37 8:07 8:37 9:07 9:27 9:47 10:07 10:37 11:07
●上古川 7:08 7:38 8:08 8:38 9:08 9:28 9:48 10:08 10:38 11:08
●水道事業所前 7:10 7:40 8:10 8:40 9:10 9:30 9:50 10:10 10:40 11:10
●石名坂 7:11 7:41 8:11 8:41 9:11 9:31 9:51 10:11 10:41 11:11
○電力ビル前(11番) 7:55 8:25 8:55 9:30 10:00 10:20 10:40 11:00 11:30 12:00
○仙台駅西口(1番) 8:00 8:30 9:00 9:35 10:05 10:25 10:45 11:05 11:35 12:05
〇宮城球場 8:09 10:34 10:54 11:14 11:44 12:14

印刷する

A4縦設定での印刷をお願い致します。

JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR
●古川幸町 11:21 17:21
●古川駅 11:30 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:30 18:00 18:30
●古川台町 11:32 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 17:32 18:02 18:32
●古川十日町 11:34 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 17:34 18:04 18:34
●古川警察署前 11:37 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 17:37 18:07 18:37
●上古川 11:38 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 17:38 18:08 18:38
●水道事業所前 11:40 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 17:40 18:10 18:40
●石名坂 11:41 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 17:41 18:11 18:41
○電力ビル前(11番) 12:30 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 18:25 18:55 19:25
○仙台駅西口(1番) 12:35 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 18:30 19:00 19:30
〇宮城球場 12:44 13:14 14:14 15:14 16:14 18:14

印刷する

A4縦設定での印刷をお願い致します。

JR JR JR

●古川幸町
●古川駅 19:00 19:30 20:00
●古川台町 19:02 19:32 20:02
●古川十日町 19:04 19:34 20:04
●古川警察署前 19:07 19:37 20:07
●上古川 19:08 19:38 20:08
●水道事業所前 19:10 19:40 20:10
●石名坂 19:11 19:41 20:11
○電力ビル前(11番) 19:55 20:25 20:55
○仙台駅西口(1番) 20:00 20:30 21:00
〇宮城球場

印刷する

A4縦設定での印刷をお願い致します。