古川→仙台

【平日用】 2024年4月1日改正
バス停●:乗車専用(古川幸町~石名坂)
バス停○:降車専用(電力ビル~宮城球場)

▲はデーゲーム開催日延長運行、■はナイトゲーム開催日延長運行

JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR
●古川幸町 5:51 6:21 6:41 6:51 7:01 7:16 7:31 7:51 8:31
●古川駅 6:00 6:30 6:50 7:00 7:10 7:25 7:40 8:00 8:20 8:40
●古川台町 6:02 6:32 6:52 7:02 7:12 7:27 7:42 8:02 8:22 8:42
●古川十日町 6:04 6:34 6:54 7:04 7:14 7:29 7:44 8:04 8:24 8:44
●古川警察署前 6:07 6:37 6:57 7:07 7:17 7:32 7:47 8:07 8:27 8:47
●上古川 6:08 6:38 6:58 7:08 7:18 7:33 7:48 8:08 8:28 8:48
●水道事業所前 6:10 6:40 7:00 7:10 7:20 7:35 7:50 8:10 8:30 8:50
●石名坂 6:11 6:41 7:01 7:11 7:21 7:36 7:51 8:11 8:31 8:51
○電力ビル前(11番) 6:50 7:25 7:50 8:05 8:15 8:30 8:45 9:05 9:15 9:35
○仙台駅(西口1番) 6:55 7:30 7:55 8:10 8:20 8:35 8:50 9:10 9:20 9:40
〇宮城球場

印刷する

A4縦設定での印刷をお願い致します。

JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR
●古川幸町
●古川駅 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
●古川台町 9:02 9:32 10:02 10:32 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02
●古川十日町 9:04 9:34 10:04 10:34 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04
●古川警察署前 9:07 9:37 10:07 10:37 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07
●上古川 9:08 9:38 10:08 10:38 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08
●水道事業所前 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10
●石名坂 9:11 9:41 10:11 10:41 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11
○電力ビル前(11番) 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55
○仙台駅(西口1番) 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
〇宮城球場 ▲10:09 ▲10:39 ▲11:09 ▲11:39 ▲12:09 ▲13:09 ▲■14:09 ■16:09

印刷する

A4縦設定での印刷をお願い致します。

JR JR JR JR JR JR JR JR
●古川幸町 17:21
●古川駅 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30
●古川台町 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32
●古川十日町 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34
●古川警察署前 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37
●上古川 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38
●水道事業所前 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40
●石名坂 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11 20:41
○電力ビル前(11番) 17:55 18:25 18:55 19:25 19:50 20:20 20:50 21:20
○仙台駅(西口1番) 18:00 18:30 19:00 19:30 19:55 20:25 20:55 21:25
〇宮城球場

印刷する

A4縦設定での印刷をお願い致します。