※ 平成22年6月13日(日)から青森駅前バス乗り場、降り場が変更になります。
詳しくは現地の案内板をご覧ください。
※ 十和田市秋まつりの開催に伴い、八戸〜十和田湖間運行「おいらせ号」の十和田市現代美術館バス停を期間中移動し、臨時
バス停を設置いたします。詳細は新着情報をご覧ください。
・十和田市秋まつり開催期間 平成22年9月10日(金)〜12日(日) 3日間
・該当路線 「おいらせ号」(八戸〜十和田湖)
・移動するバス停 十和田市現代美術館
・みずうみ号(青森〜十和田湖)、おいらせ号(八戸〜十和田湖)の予約、きっぷについて
●フリーきっぷ(4,600円)は、青森駅前JRバスきっぷうりば及び十和田湖(休屋)の自動券売機で発売しております(10月を除く)。
フリーきっぷの詳細については、こちらをご覧下さい。
●バスの車内にトイレはありませんが、次の箇所で3〜5分間のトイレ休憩をとります。
みずうみ号:酸ヶ湯温泉、蔦温泉
おいらせ号:奥入瀬ろまんパーク
(休憩時間は目安の時間です。各箇所での休憩時間は乗務員がご案内します。)
●ジャパンレールパス【JAPAN RAIL PASS】で乗車できます。
●JRイーストパス【JR EAST PASS】では乗車できません。
●十和田湖・八甲田の観光案内については、十和田市 ホームぺージの観光情報をご覧下さい。
●路線図は、こちらをご覧下さい。
平成22年4月15日改正
【平成22年9月30日まで】
| みずうみ50号 | みずうみ2号 | みずうみ6号 | おいらせ23号 | みずうみ8号 | おいらせ25号 | みずうみ10号 | みずうみ12号 | おいらせ27号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森駅 | 7:50 | 9:00 | 10:10 | 12:00 | 13:45 | ||||
| ヴィラシティ雲谷 | 8:17 | 9:27 | 10:37 | 12:27 | 14:12 | ||||
| 岩木山展望所 | 8:21 | 9:31 | 10:41 | 12:31 | 14:16 | ||||
| 萱野茶屋 | 8:39 | 9:49 | 10:59 | 12:49 | 14:34 | ||||
| ロープウェイ駅前 | 8:47 | 9:57 | 11:07 | 12:57 | 14:42 | ||||
| 城ヶ倉温泉 | 8:54 | 10:04 | 11:14 | 13:04 | 14:49 | ||||
| 酸ケ湯温泉 | 9:02 | 10:12 | 11:22 | 13:12 | 14:57 | ||||
| 睡蓮沼 | 9:09 | 10:19 | 11:29 | 13:19 | 15:04 | ||||
| 猿倉温泉 | 9:12 | 10:22 | 11:32 | 13:22 | 15:07 | ||||
| 谷地温泉 | 9:16 | 10:26 | 11:36 | 13:26 | 15:11 | ||||
| 仙人橋 | 9:19 | 10:29 | 11:39 | 13:29 | 15:14 | ||||
| 蔦温泉 | 8:45 | 9:33 | 10:43 | 11:53 | 13:43 | 15:28 | |||
| 十和田湖温泉郷入口 | 8:54 | 9:42 | 10:52 | 12:02 | 13:52 | 15:37 | |||
| 八戸駅西口 | ‖ | ‖ | ‖ | 10:20 | ‖ | 11:50 | ‖ | ‖ | 15:10 |
| 六戸 | ‖ | ‖ | ‖ | 10:40 | ‖ | 12:10 | ‖ | ‖ | 15:30 |
| 十和田市現代美術館 | ‖ | ‖ | ‖ | 11:00 | ‖ | 12:30 | ‖ | ‖ | 15:50 |
| 奥入瀬ろまんパーク | ‖ | ‖ | ‖ | 11:25 | ‖ | 12:55 | ‖ | ‖ | 16:15 |
| 十和田湖温泉郷 | 8:57 | 9:45 | 10:55 | 11:45 | 12:05 | 13:15 | 13:55 | 15:40 | 16:35 |
| 焼山 | 9:00 | 9:48 | 10:58 | 11:48 | 12:08 | 13:18 | 13:58 | 15:43 | 16:38 |
| 紫明渓 | 9:03 | 9:51 | 11:01 | 11:51 | 12:11 | 13:21 | 14:01 | 15:46 | 16:41 |
| 石ヶ戸 | 9:09 | 9:57 | 11:07 | 11:57 | 12:17 | 13:27 | 14:07 | 15:52 | 16:47 |
| 馬門岩 | 9:12 | 10:00 | 11:10 | 12:00 | 12:20 | 13:30 | 14:10 | 15:55 | 16:50 |
| 雲井の滝 | 9:15 | 10:03 | 11:13 | 12:03 | 12:23 | 13:33 | 14:13 | 15:58 | 16:53 |
| 雲井林業 | 9:19 | 10:07 | 11:17 | 12:07 | 12:27 | 13:37 | 14:17 | 16:02 | 16:57 |
| 銚子大滝 | 9:23 | 10:12 | 11:22 | 12:12 | 12:32 | 13:42 | 14:22 | 16:07 | 17:02 |
| 子ノ口 | 9:30 | 10:20 | 11:30 | 12:20 | 12:40 | 13:50 | 14:30 | 16:15 | 17:10 |
| 宇樽部 | 9:35 | 10:25 | 11:35 | 12:25 | 12:45 | 13:55 | 14:35 | 16:20 | 17:15 |
| 国民宿舎前 | 9:36 | 10:26 | 11:36 | 12:26 | 12:46 | 13:56 | 14:36 | 16:21 | 17:16 |
| 十和田湖駅 | 9:45 | 10:35 | 11:45 | 12:35 | 12:55 | 14:05 | 14:45 | 16:30 | 17:25 |
※時刻表を印刷の場合、A4縦設定での印刷をお願い致します。
平成22年4月15日改正
【平成22年9月30日まで】
| みずうみ1号 | おいらせ20号 | みずうみ3号 | みずうみ5号 | おいらせ22号 | みずうみ9号 | みずうみ11号 | みずうみ13号 | おいらせ26号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十和田湖駅 | 8:00 | 8:15 | 9:10 | 10:30 | 12:10 | 12:30 | 13:20 | 15:15 | 15:20 |
| 国民宿舎前 | 8:05 | 8:20 | 9:15 | 10:35 | 12:15 | 12:35 | 13:25 | 15:20 | 15:25 |
| 宇樽部 | 8:06 | 8:21 | 9:16 | 10:36 | 12:16 | 12:36 | 13:26 | 15:21 | 15:26 |
| 子ノ口 | 8:16 | 8:30 | 9:26 | 10:46 | 12:25 | 12:46 | 13:36 | 15:31 | 15:35 |
| 銚子大滝 | 8:19 | 8:33 | 9:29 | 10:49 | 12:28 | 12:49 | 13:39 | 15:34 | 15:38 |
| 雲井林業 | 8:23 | 8:37 | 9:33 | 10:53 | 12:32 | 12:53 | 13:43 | 15:38 | 15:42 |
| 雲井の滝 | 8:26 | 8:40 | 9:36 | 10:56 | 12:35 | 12:56 | 13:46 | 15:41 | 15:45 |
| 馬門岩 | 8:30 | 8:44 | 9:40 | 11:00 | 12:39 | 13:00 | 13:50 | 15:45 | 15:49 |
| 石ケ戸 | 8:35 | 8:49 | 9:45 | 11:05 | 12:44 | 13:05 | 13:55 | 15:50 | 15:54 |
| 紫明渓 | 8:39 | 8:53 | 9:49 | 11:09 | 12:48 | 13:09 | 13:59 | 15:54 | 15:58 |
| 焼山 | 8:44 | 8:58 | 9:54 | 11:14 | 12:53 | 13:14 | 14:04 | 15:59 | 16:03 |
| 十和田湖温泉郷 | 8:47 | 9:00 | 9:57 | 11:17 | 12:55 | 13:17 | 14:07 | 16:02 | 16:05 |
| 奥入瀬ろまんパーク | ‖ | 9:25 | ‖ | ‖ | 13:20 | ‖ | ‖ | ‖ | 16:30 |
| 十和田市現代美術館 | ‖ | 9:42 | ‖ | ‖ | 13:37 | ‖ | ‖ | ‖ | 16:47 |
| 六戸 | ‖ | 10:02 | ‖ | ‖ | 13:57 | ‖ | ‖ | ‖ | 17:07 |
| 八戸駅西口 | ‖ | 10:30 | ‖ | ‖ | 14:25 | ‖ | ‖ | ‖ | 17:35 |
| 十和田湖温泉郷入口 | 8:49 | 9:59 | 11:19 | 13:19 | 14:09 | 16:04 | |||
| 蔦温泉 | 9:05 | 10:15 | 11:35 | 13:35 | 14:25 | 16:20 | |||
| 仙人橋 | 9:10 | 10:20 | 11:40 | 13:40 | 14:30 | 16:25 | |||
| 谷地温泉 | 9:18 | 10:28 | 11:48 | 13:48 | 14:38 | 16:33 | |||
| 猿倉温泉 | 9:21 | 10:31 | 11:51 | 13:51 | 14:41 | 16:36 | |||
| 睡蓮沼 | 9:25 | 10:35 | 11:55 | 13:55 | 14:45 | 16:40 | |||
| 酸ケ湯温泉 | 9:43 | 10:53 | 12:13 | 14:13 | 15:03 | 16:58 | |||
| 城ヶ倉温泉 | 9:46 | 10:56 | 12:16 | 14:16 | 15:06 | 17:01 | |||
| ロープウェイ駅前 | 9:53 | 11:03 | 12:23 | 14:23 | 15:13 | 17:08 | |||
| 萱野茶屋 | 9:58 | 11:08 | 12:28 | 14:28 | 15:18 | 17:13 | |||
| 岩木山展望所 | 10:03 | 11:13 | 12:33 | 14:33 | 15:23 | 17:18 | |||
| ヴィラシティ雲谷 | 10:09 | 11:19 | 12:39 | 14:39 | 15:29 | 17:24 | |||
| 青森駅 | 10:45 | 11:55 | 13:15 | 15:15 | 16:05 | 18:00 |
※時刻表を印刷の場合、A4縦設定での印刷をお願い致します。
| 青森駅発運賃 | 八戸駅発運賃 | 十和田湖発運賃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運賃 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【みずうみ号】各区間運賃表 |
【おいらせ号】各区間運賃表 |
●小学生は半額。中学生以上は大人運賃。
●「身障者手帳」・「療育手帳」 をお持ちの方は5割引。「第一種」 の方は介護人1
名も5割引。
※のりば地図を印刷する場合、各地図の右下にある「拡大する」ボタンを押すと、印刷用の地図が表示されます。
JRバス東北 青森駅前JRバスきっぷうりば 017-773-5722