![]() |
予約 | 不要 | ||
---|---|---|---|---|
電話予約 | × | |||
インターネット 予約※1 |
発車オーライネット | × | ||
高速バスネット | × | |||
バスぷらざ | × | |||
i-mode 携帯電話予約 | × | |||
車内支払(現金・片道のみ)※2 | ○ | |||
共同運行バス会社窓口 | × | |||
全国のJR駅の「みどりの窓口」 | × | |||
JRバス関東(東京駅) | × | |||
コンビニ | セブン-イレブン | × | ||
ローソン | × | |||
ファミリーマート | × | |||
サークルK・サンクス | × | |||
ミニストップ | × | |||
JTB・日本旅行など | × | |||
大学生協 | × |
![]() |
コンビニ発券 |
---|---|
窓口発券 | |
インターネット発券 |
![]() |
往復割引 | 大人 | × |
---|---|---|---|
小人 | × | ||
回数券 | 大人 | ○ | |
小人 | × | ||
学割 | × | ||
ネット割 | × | ||
早割(乗車変更不可) | × | ||
「大人の休日」割引 | × | ||
身体障がい者割引 | ○ | ||
知的障がい者割引 | ○ | ||
![]() |
座席 | 3列シート | × |
4列シート | ○ | ||
トイレ | 車内トイレ | × | |
トイレ休憩 | なし | ||
ひざかけ・スリッパ | × |
運行形態 | 高速乗合バス(路線バス) |
---|---|
運行会社 | JRバス東北(単独運行) |
実車距離 | 53km(古川〜仙台) |
所要時間 | 55分〜1時間15分 |
運転者 | 1名乗務 |
バス任意保険 | 対人賠償…無制限 |
※1…当該便は座席定員制のため、予約はできません。
※2…車内で回数券もお買い求めになれます。
◆安全に関する特別な措置や取組に関しては、こちらをご覧ください。
【 おしらせ 】 < 年末年始の運行について >
12月31日、1月1日は特別ダイヤ、1月2日、1月3日は土日祝時刻で運行いたします。
また、1月2日は仙台初売り対応として、5:00、6:00古川駅発の便を運行します。
──────────────────────────────────────────
【 おしらせ 】
◆回数券の販売
5枚つづり 4,000円の回数券を販売しています。
※発売箇所
バス車内、仙台駅東口バス案内所、大崎市役所売店、大崎タイムス社窓口
セブンイレブン(古川北町1丁目、古川インター店、古川バイパス店、大崎市役所前店)
◆プロ野球公式戦開催日は宮城球場前(コボスタ宮城)まで延長運転をしております
・デーゲーム開催時 古川駅発…10:30 11:00 12:00
・ナイター開催時 古川駅発…12:00 14:00 15:00
※試合日程は東北楽天ゴールデンイーグルスの球団ホームページをご覧ください。
◆のりば案内
● 宮城球場(おりば)
● 仙台駅(西口1番)のりば
● 電力ビル前(7番)のりば
● 電力ビル前(11番)おりば
● 石名坂(のりば)
● 石名坂(おりば)
● 水道事業所前(のりば)
● 水道事業所前(おりば)
● 上古川(のりば)
● 上古川(おりば)
● 古川警察署前(のりば)
● 古川警察署前(おりば)
● 古川十日町(のりば)
● 古川十日町(おりば)
● 古川台町(のりば)
● 古川台町(のりば)
● 古川駅(のりば)
● 営業所前
【平日用】 平成30年4月1日改正
JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台駅(西口1番) | 7:00 | 7:20 | 7:50 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 |
電力ビル前(7番) | 7:04 | 7:24 | 7:54 | 8:34 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 |
石名坂 | 7:44 | 8:09 | 8:34 | 9:14 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 |
水道事業所前 | 7:45 | 8:10 | 8:35 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 |
上古川 | 7:47 | 8:12 | 8:37 | 9:17 | 9:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 |
古川警察署前 | 7:48 | 8:13 | 8:38 | 9:18 | 9:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 |
古川十日町 | 7:51 | 8:16 | 8:41 | 9:21 | 9:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 |
古川台町 | 7:52 | 8:17 | 8:42 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 |
古川駅 | 7:55 | 8:20 | 8:45 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 |
営業所前 | 11:32 | 12:02 |
※時刻表を印刷の場合、A4横設定での印刷をお願い致します。
【平日用】 平成30年4月1日改正
▲はデーゲーム開催日延長運行、■はナイトゲーム開催日延長運行
JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業所前 | 5:51 | 6:21 | 6:41 | 6:51 | 7:01 | 7:16 | 7:31 | 7:51 | |
古川駅 | 6:00 | 6:30 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:25 | 7:40 | 8:00 | 8:20 |
古川台町 | 6:02 | 6:32 | 6:52 | 7:02 | 7:12 | 7:27 | 7:42 | 8:02 | 8:22 |
古川十日町 | 6:04 | 6:34 | 6:54 | 7:04 | 7:14 | 7:29 | 7:44 | 8:04 | 8:24 |
古川警察署前 | 6:07 | 6:37 | 6:57 | 7:07 | 7:17 | 7:32 | 7:47 | 8:07 | 8:27 |
上古川 | 6:08 | 6:38 | 6:58 | 7:08 | 7:18 | 7:33 | 7:48 | 8:08 | 8:28 |
水道事業所前 | 6:10 | 6:40 | 7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:35 | 7:50 | 8:10 | 8:30 |
石名坂 | 6:11 | 6:41 | 7:01 | 7:11 | 7:21 | 7:36 | 7:51 | 8:11 | 8:31 |
電力ビル前(11番) | 6:50 | 7:25 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:25 | 8:40 | 9:00 | 9:15 |
仙台駅(西口1番) | 6:55 | 7:30 | 7:55 | 8:05 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:05 | 9:20 |
宮城球場 |
※時刻表を印刷の場合、A4横設定での印刷をお願い致します。
運賃(片道) (小児・身体障がい者半額) |
回数券 | |
---|---|---|
仙台駅(西口)、電力ビル前 ⇔ 古川駅、古川台町、古川十日町、古川警察署前、上古川、水道事業所前、石名坂 |
1,000円 | 4,000円 (5枚つづり) (大人のみ) |